Plánované prerušenie distribúcie elektriny | 29/04/2025 | stiahnuť |
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním | 28/04/2025 | stiahnuť |
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním | 24/04/2025 | stiahnuť |
Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010250003 | 21/03/2025 | 03/02/2025 | 18/03/2025 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 109 928,99 | Stavebné práce – rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | Zml.. ZoD č. 01/MUZ/2024 |
7293091326 | 13/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 286,34 | Splátka za elektrickú energiu ZD – 02/2025 | |
7292394171 | 13/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 059,13 | Splátka za elektrickú energiu VO, KD, DS – 02/2025 | |
7294273757 | 12/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 756,78 | Splátka za elektr. energiu OD – 02/2025 | |
4430923893 | 12/03/2025 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 002,80 | Splátka za plyn – 03/2025 | |
202502826 | 12/03/2025 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | Belnet Snina s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba – 03/2025 | |
202502825 | 12/03/2025 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet OcÚ – 03/2025 | |
202502706 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | Belnet Snina s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore – 03/2025 | |
8365660853 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,13 | Telefónne služby OcÚ – 02/2025 | |
8365678973 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | Slovak Telekoím a.s. | 35763469 | 84,41 | Telefónne služby mobilné – 02/2025 | |
2025000020 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 504,13 | PHM do Octávie, FIAT, Dieci, plošiny – 02/2025 | |
2502123274 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard – 3/2025 | |
20250086 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | TOMINO | 32374232 | 253,29 | Kancelárske potreby, ceny Detský ples | Obj. 20250106 |
250100028 | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 28/02/2025 | FALKEN-JK s.r.o. | 44514948 | 45,79 | Všeobecný materiál – hadica nafta DIN, spona – traktor | Obj. 20250115 |
10250028 | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 28/02/2025 | POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. r.s.p. | 51044587 | 90,- | Odchyt túlavých psov do karanténnej stanice – 02/2025 | Zml. Rámcová zmluva |
252702367 | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 28/02/2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 246,- | Update ekonomického softvéru SW IFOsoft na rok 2025 | |
4295031285 | 28/02/2025 | 20/02/2025 | 27/02/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 61,40 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 – oprava ihrisko | |
9000532679 | 26/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | SPP-distribúcia | 35910739 | 98,40 | SPP – vyjadrenie k existujúcim sieťam na ulici Lesnej | |
F25065 | 23/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 480,- | Zabezpečenie komplex. procesu VO – Zníženie svetelného znečistenia v obci Stakčín | Obj. 20250118 |
2025012 | 23/02/2025 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | AKVES MEDICAL, s.r.o. | 55528201 | 200,- | Sada elektrôd pre dospelých – AED 2x | Obj. 20250102 |
Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F24460 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | Scholaris s.r.o. | 46324844 | 360 | Externé riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín 12/2024 | ZoPS |
3124612724 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 234 | Tlač harmonogramu vývozu odpadu z domácností | |
3124565024 | 21/01/2025 | 13/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 4 224,90 | Vývoz TKO za 12/2024 | |
7274355804 | 20/01/2025 | 10/01/2025 | 20/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 365,55 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 | |
4200133100 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 693,78 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 | |
FVG-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 1,76 | Online monitoring dopravných prostriedkov – 12/2024 | Obj. 20241202 |
FGV-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 715,92 | Aktivácia licenčných služieb, GPS, SD CARD – autá | Obj. 20241202 |
403240073 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 69,77 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ – IV.Q.2024 | Obj. 20240908 |
40113485 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | ELINOR – Ing. Jozef Makariv | 40113485 | 1 017,70 | Tlač Stakčínskych novín – 5/2024 | Obj. 20240108 |
FV240054 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 280 | Preprava žiakov do ZŠ – 12/2024 | Obj. 20240106 |
3124469624 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 33 | Vrecia PE s logom Fúra na komunálny odpad | |
3124505124 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 180 | Nálepky s logom Fúra na KUKA nádoby | |
3124486024 | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 959,50 | Vývoz VKK zo ZD – 12/2024 | |
2501258160 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 54,08 | Vodné, stočné – 12/2024 | |
2501203520 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 144,32 | Vodné, stočné, budova OD – 12/2024 | |
7294606703 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 193,34 | Splátka za el.energiu ZD – 12/2024 | |
7293675918 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 336,56 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS – 12/2024 | |
7294702706 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 016,04 | Splátka za elektrickú energiu OD – 12/2024 | |
8362475154 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,58 | Telefónne služby OcÚ – 12/2024 | |
8362488433 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,50 | Telefónne služby OcÚ mobilné – 12/2024 |
Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23VF365 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 364,80 | Všeobecný materiál – elektroinštal., spojov., makadam | O-20230719 |
20230635 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | TOMINO | 32374232 | 91,48 | Všeobecný materiál – vianočná výzdoba – fontány | O-20230108 |
20230015 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | Mgr. Marián Nemčišin – MAREL | 45949531 | 1 044,95 | Všeobecný materiál – verejné osvetlenie, ELI, žiarovky | O-20230115 |
FV230060 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 320 | Preprava žiakov do ZŠ – 12/2023 | O-20230107 |
2300812 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 2 861,68 | Set pivný, čistiaci stroj na podlahy – TU | O-20230113 |
2023/271 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | Marián Klepco | 40899501 | 480 | Oprava vertikálnych žalúzií na turistickej ubytovni | O-20231110 |
1900813854 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | OKAY Slovensko, s.r.o. | 35825979 | 392,99 | TV prijímač SMART QLED – turistická ubytovňa | O-20231217, Z-Kúpna zmluva č. 7600197936 |
SPF23441560 | 29/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 | Všeobecný materiál TU – multifunkčný upratovací vozík | O-20231216 |
2023022 | 29/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | DROGELAK | 52150283 | 70,60 | Všeobecný mateirál TU – drogéria, toal. papier, kuch. utierky | O-20230103 |
230489814 | 29/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 39,28 | Všeobecný materiál TU – mop Vileda, čistiace prostriedky | O-20231215 |
2023009 | 29/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Štefan Černega | 44267363 | 980 | Výroba a montáž drev. kríža pri vstupe do obce | O-20221101 |
FA20230040 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | pro M, s.r.o. | 53319788 | 600 | Spracovanie procesu verejného obstarávania – nákup malotraktora | O-20231109 |
352023 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Milksan s.r.o. | 36502227 | 164 | Občerstvenie poslancov OZ – záver roka 2023 | O-20231207 |
012/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Michal Grodza – Obchodná činnosť | 32385129 | 285 | Občerstvenie poslancov OZ – záver roka 2023 | O-20231214 | |
332023 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Ing. Štefan Barančík, | 41625951 | 300 | Mikuláš na koči 2023 | O-20231212 |
14134/23 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 36 | Vývoz jedlých olejov – 12/2023 | |
13824/23 | 29/12/2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,40 | Prenájom VKK za 11/2023 | |
13822/23 | 29/12/2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 192 | Vývoz VKK zo zberného dvora – 11/2023 | |
13823/23 | 29/12/2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 963,36 | Vývoz VKK zo zberného dvora – 11/2023 | |
202341 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Obec Zemplínske Hámre | 00323853 | 384 | Jazda cestným vláčikom – Mikuláš 2023 | O-20231212 |
Na zariadeniach s nižším rozlíšením sa zobrazuje iba posledný rok a počet zobrazených informácií je obmedzený.
Ak si prajete zobraziť viac informácií, je potrebné zobraziť stránku na zariadení s vyšším rozlíšením (tablet, pc atď.)
Číslo | Dodávateľ | Suma [€] | Predmet | Súbor |
---|---|---|---|---|
010250003 | Betpres, s.r.o. | 109 928,99 | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | |
7293091326 | Východoslovenská energetika a.s. | 286,34 | Splátka za elektrickú energiu ZD - 02/2025 | |
7292394171 | Východoslovenská energetika a.s. | 3 059,13 | Splátka za elektrickú energiu VO, KD, DS - 02/2025 | |
7294273757 | Východoslovenská energetika a.s. | 756,78 | Splátka za elektr. energiu OD - 02/2025 | |
4430923893 | Východoslovenská energetika a.s. | 2 002,80 | Splátka za plyn - 03/2025 | |
202502826 | Belnet Snina s.r.o. | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 03/2025 | |
202502825 | Belnet Snina, s.r.o. | 12,18 | Internet OcÚ - 03/2025 | |
202502706 | Belnet Snina s.r.o. | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 03/2025 | |
8365660853 | Slovak Telekom a.s. | 26,13 | Telefónne služby OcÚ - 02/2025 | |
8365678973 | Slovak Telekoím a.s. | 84,41 | Telefónne služby mobilné - 02/2025 | |
2025000020 | Marián Buraľ s.r.o. | 504,13 | PHM do Octávie, FIAT, Dieci, plošiny - 02/2025 | |
2502123274 | DIGI | 12,71 | Satelit Štandard - 3/2025 | |
20250086 | TOMINO | 253,29 | Kancelárske potreby, ceny Detský ples | |
250100028 | FALKEN-JK s.r.o. | 45,79 | Všeobecný materiál - hadica nafta DIN, spona - traktor | |
10250028 | POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. r.s.p. | 90,- | Odchyt túlavých psov do karanténnej stanice - 02/2025 | |
252702367 | IFOsoft s.r.o. | 246,- | Update ekonomického softvéru SW IFOsoft na rok 2025 | |
4295031285 | Východoslovenská energetika a.s. | 61,40 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 - oprava ihrisko | |
9000532679 | SPP-distribúcia | 98,40 | SPP - vyjadrenie k existujúcim sieťam na ulici Lesnej | |
F25065 | Scholaris, s.r.o. | 480,- | Zabezpečenie komplex. procesu VO - Zníženie svetelného znečistenia v obci Stakčín | |
2025012 | AKVES MEDICAL, s.r.o. | 200,- | Sada elektrôd pre dospelých - AED 2x |
Základná škola: +421 57 769 21 18
Pošta Stakčín: +421 57 767 43 08
Obecný úrad: +421 57 767 43 09
DHZ obce Stakčín: +421 905238133,
+421 908330292
Správca domu smútku a cintorína:
+421 907 496 228, +421 911 610 396
MUDr. Boris Piteľ: +421 57 769 27 00
MUDr. Jana Haničáková: +421 57 769 23 44
MUDr. Ľubomír Kelly: +421 57 769 27 01
Lekáreň: +421 57 758 37 40