










12. novembra 2025
5. novembra 2025
Na zariadeniach s nižším rozlíšením sa zobrazuje iba posledný rok a počet zobrazených informácií je obmedzený.
Ak si prajete zobraziť viac informácií, je potrebné zobraziť stránku na zariadení s vyšším rozlíšením (tablet, pc atď.)
Faktúry 2026
Faktúry 2025
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25631 | 15/01/2026 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Externé riadenie projektu "ZPV v ZŠ Stakčín" 12/2025 | ZoPS |
| FV250035 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | SV-RENT s r.o. | 53213254 | 300,- | Preprava žiakov do ZŠ - 12/2025 | Obj. 20250105 |
| 20250015 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | ELINOR - Ing. J. Makariv | 40113485 | 882,65 | Tlač Stakčínskych novín - 4/2025 | Obj. 20250107 |
| 2026001 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | RETURN SLOVAKIA, s.r.o. | 46663011 | 1 882,20 | Tlač plagátov, propag. materiálov, kalendáre | Obj. 20250108 |
| 101676725 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 308,24 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 12/2025 | |
| 101613225 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 282,32 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 12/2025 | |
| 101606925 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 783,18 | Vývoz VKK zo zber. dvora - 12/2025 | |
| 101663125 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 5 066,90 | Vývoz VKK zo zber. dvora - 12/2025 | |
| 7293290184 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 256,42 | Splátka za el. energiu ZD - 12/2025 | ||
| 7294727824 | 14/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 191,05 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 12/2025 | |
| 7293289345 | 14/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 704,98 | Splátka za el. energiu OD - 12/2025 | |
| 8381550688 | 14/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,83 | Telefónne služby OcÚ - 12/2025 | |
| 8381562210 | 14/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 12/2025 | |
| 2025000148 | 14/01/2026 | 02/01/2026 | 12/01/2026 | Marián Buraľ, s.r.oí. | 44892411 | 445,97 | PHM do služob. auta, traktora, Fiat, Dieci - 12/2025 | |
| 25VF00115 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | SV-ET s.r.o. | 56779445 | 468,97 | Chladnička, variče - kuchyňa tur. ubytovňa | Obj. 20251207 |
| 25VF617 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 1 700,- | Maľovanie kuchyne a chodieb na turist. ubytovni | Obj. 20251206 |
| 179 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | GVP s.r.o. Humenné | 36446190 | 155,77 | Tovar na akciu Vítanie nového roka , PF 2026 | Obj. 20251205 |
| 202570600 | 02/01/2026 | 23/12/2025 | 31/12/2025 | Suptrans. G. T. M., s.r.o. | 36490580 | 43,63 | Servisné práce Traktor Zetor - oprava pneu | Obj. 20250111 |
| 2512018 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | PRESS | 37007262 | 28,- | Oznam v Sninských novinách "PF 2026" | Obj. 20251204 |
| 1250019 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | Martin Sivák | 54303508 | 200,- | Mikuláš v obci Stakčín 2025 - program | Obj. 20251203 |
| 403250198 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 71,51 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ - IV.Q.2025 | Serv. zmluva - monitoring |
| 2501015 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | ATELIÉR 23 s.r.o. | 52313654 | 2 583,- | Poskyt. projekč. a odborného poradenstva - MZRK | Obj. 20250122 |
| 2025022 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | DROGELAK | 52150283 | 345,70 | Všeobecný materiál TU - toal. papier, kuch. utierky, drogéria | Obj. 20250102 |
| 2025021 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | DROGELAK | 52150283 | 326,30 | Všeobec. materiál - čistiace prostriedky, drogéria, vrecia PE | Obj. 20250101 |
| 2025262232 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 18,38 | Vianočné osvetlenie - 3x malý stromček pri OD | Obj. 2025114 |
| 010250432 | 23/12/2025 | 03/11/2025 | 22/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 390 477,72 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 250800003 | 22/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | PARTYELI s.r.o. | 04704657 | 330,- | Zábavná pyrotechnika - Vítanie nového roka | Obj. 20251201 |
| FV250520 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | BeeM Servis s.r.o. | 51985624 | 90,- | Výkon funkcie zodpovednej osoby OOÚ-GDPR IV.Q.2025 | ZoD |
| 20251738 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | DXa | 36455181 | 105,04 | Činnosť technika PO, BOZP - 12/2025 | MZ č. 13/06 |
| F25591 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Exter. riadenie projektu "Zlepšenie podmienok vzdelávania v ZŠ Stakčín" | ZoPS |
| 162025 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Peter Dubjak - Geodet | 34823123 | 400,- | Vypracovanie geometrického plánu - zameranie budovy ŠJ | Obj. 20250121 |
| 5100212 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 | Vývoz kusového komunálneho dreveného odpadu | |
| 101543425 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 530,29 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2025 | |
| 101529325 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 5 023,58 | Vývoz TKO za 11/2025 | |
| 2501512171 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 490,72 | Vodné, stočníé - II. polrok 2025 | |
| 2501508894 | 22/12/2025 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 351,18 | Vodné, stočné za IV.Q.2025 - budova OD | |
| 0322025 | 22/12/2025 | 01/09/2025 | 19/12/2025 | PRO-STAV | 37319256 | 4 925,- | Stavebný dozor - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | Mandátna zmluva |
| 010250317 | 22/12/2025 | 01/09/2025 | 19/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 215 593,97 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 010250340 | 22/12/2025 | 02/10/2025 | 19/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 239 486,57 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 2025011 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Štefan Černega | 44267363 | 1 769,- | Oprava krížov na vojnovom cintoríne, výroba nových krížov | Obj. 20251010 |
| FV25004 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | PUPS Ostrožnica | 37942352 | 700,- | Údržba vojnových hrobov v r. 2025 | Obj. 20250506 |
| 202501 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností | 42080509 | 1 000,- | Údržba vojnových hrobov v r. 2025 | Obj. 20250506 |
| 2/2025 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | PZ JELEŇ | 17069611 | 2 500,- | Údržba vojnových hrobov r. 2025 | Obj. 20250501 |
| 2025262113 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 39,05 | Všeobec. materiál - verejné osvetlenie | Obj. 20250114 |
| 25VF573 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 247,70 | Všeobec. materiál - spojov., makadam, istič | Obj. 20250103 |
| 20250569 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | TOMINO | 32374232 | 79,22 | Všeobec. materiál - kancelárske potreby | Obj. 20250106 |
| 251119 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | MIRON-EX | 56290381 | 342,80 | Tovar na mikulášske balíčky - 360 ks | Obj. 20251107 |
| 2025021 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Jozef Avuk | 44864752 | 998,- | Výkopové práce - ul. Lesná (prípoj. vodovodu) | Obj. 20251102 |
| 9001831547 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | POŠTA | 36631124 | 22,90 | Poštovné služby za 11/2025 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 101443625 | 13/12/2025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | Kosit East, s.r.o. | 36211451 | 14,76 | Vývoz jedlých olejov a tukov - 11/2025 | |
| 101501125 | 13/12/2025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | Kosit East, s.r.o. | 36211451 | 325,86 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2025 | |
| 101492725 | 13/12/2025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | Kosit East s.r.o. | 36211451 | 836,19 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2025 | |
| 20251671 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | DXa | 36455181 | 105,04 | Činnosť technika PO, BOZP - 11/2025 | MZ č. 13/06 |
| FV250032 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 400,- | Preprava žiakov do ZŠ - 11/2025 | Obj. 20250105 |
| 7293868880 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 267,56 | Splátka za el. energiu ZD - 11/2025 | |
| 7294484712 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 1 399,69 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 11/2025 | |
| 7293679469 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 673,53 | Splátka za el. energiu OD - 11/2025 | |
| 4420849695 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 2 002,80 | Splátka za plyn - 12/2025 | |
| 202512244 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 12/2025 | |
| 202512330 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ - 12/2025 | |
| 202512143 | 13/12/2025 | 03/12/2025 | 10/12/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 12/2025 | |
| 8379976901 | 13/12/2025 | 03/12/2025 | 10/12/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,49 | Telefónne služby Ocú - 11/2025 | |
| 8379993654 | 13/12/2025 | 03/12/2025 | 10/12/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 11/2025 | |
| 2025000136 | 13/12/2025 | 01/12/2025 | 10/12/2026 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 586,50 | PHM do Oktávie, traktora, Dieci, Fiat - 11/2025 | |
| 2511115181 | 13/12/2025 | 01/12/2025 | 10/12/2025 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard - 12/2025 | |
| 2500996 | 04/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | VOZAKO, s.r.o. | 52073025 | 322,20 | Ručné náradie - PUPN 6 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20250110 |
| 4202501771 | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | TF Service, s.r.o. | 48246476 | 218,- | Umelý vianočný stromček 240 cm - obecný dom | Obj. 20251106 |
| 1025383643 | 01/12/2025 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 354,09 | Hosting domény - stakčín.sk | |
| 010250227 | 30/11/2025 | 08/08/2025 | 28/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 227 007,98 | Staveb. práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č.01/SIEA/2025 |
| 010250215 | 30/11/2025 | 25/07/2025 | 28/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 223 514,- | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 0642025 | 27/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Divadlo A. Duchnoviča Prešov | 164984 | 900,- | Divadelné predstavenie "Pytačky na Hončarovke" | Zmluva o odohraní |
| 010250199 | 26/11/2025 | 04/06/2025 | 24/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 246 586,61 | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/MUZ/2024 |
| 011250001 | 26/11/2025 | 25/09/2025 | 23/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | -3 332,44 | Dobropis - Rekonštrukcia Múzea rusínske kultúry | ZoD č.1/MUZ/2024 |
| 012250001 | 26/11/2025 | 25/09/2025 | 23/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 3 332,44 | Ťarchopis - Rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/MUZ/2024 |
| 25195 | 24/11/2025 | 18/11/2025 | 20/11/2025 | KAPA AUDIO | 40116956 | 44,- | Náhlavový mikrofón 2 ks - dom smútku | Obj. 20231104 |
| 2025038 | 24/11/2025 | 18/11/2025 | 20/11/2025 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 650,- | Zač. procesu VO - dodáv. dátových rozvodov - Múzeum rus. kultúry | Obj. 20231105 |
| 25183 | 23/11/2025 | 17/10/2025 | 20/11/2025 | Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ | 40122549 | 70 211,60 | Zníženie svetelného znečistenia v obci Stakčín | Kúpna zmluva z 05.03.2025 |
| 2025037 | 23/11/2025 | 18/11/2025 | 20/11/2025 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 700,- | Vykon. procesu verej. obstarávania - dodávka nábytku do Múzea rusíns. kultúry | Obj. 20230605 |
| 2025/074 | 23/11/2025 | 17/11/2025 | 20/11/2025 | BAUTEKA s.r.o. | 46167447 | 989,05 | Odborná revízia plynových zariadení - MZRK | Obj. 20251008 |
| 20251117 | 23/11/2025 | 17/11/2025 | 20/11/2025 | Seahorse, s.r.o. | 45677026 | 2 214,- | Vypracovanie projektovej dokumentácie k "Revitalizácia historického parku" | Obj. 20251101 |
| 9001824542 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | POŠTA | 36631124 | 81,55 | Poštovné služby za 10/2025 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 25VF009 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | Ľuboš Timko | 37003470 | 1 270,- | Oprava vstupnej brány do areálu ZD | Obj. 2025116 |
| F25522 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Externé riadenie projektu "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoPS |
| 101393825 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 735,08 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 10/2025 | |
| 101344925 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 1 318,03 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 10/2025 | |
| 101381725 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 8 044,82 | Vývoz TKO za 10/2025 | |
| 2025018 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | DROGELAK | 52150283 | 424,60 | Všeob. materiál (turistická ubytovňa) - toal. papier, kuch. utierky, drogéria | Obj. 20250102 |
| 2025019 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | DROGELAK | 52150283 | 404,43 | Všeob. materiál - drogéria, čistiace prostriedky, vrecia PE | Obj. 20250101 |
| 20250510 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | TOMINO | 32374232 | 39,40 | Všeobecný materiál - kancelárske potreby | Obj. 20250106 |
| 25VF505 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 300,20 | Všeobecný materiál - spojov., ELI, VO, Kotúče, farba | Obj. 20250103 |
| 1325/25 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | HYDROB s.r.o. | 52062210 | 301,40 | Náhradné diely Dieci mini car | Obj. 20251005 |
| 2500898 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | VOZAKO, s.r.o. | 52073025 | 321,80 | Ručné náradie - PUPN 6 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20250110 |
| 20251538 | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | DXa | 36455181 | 301,23 | Činnosť technika PO, BOZP - 10/2025 | MZ č.13/06 |
| FV250029 | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 420,- | Preprava žiakov do ZŠ - 10/2025 | Obj. 20250105 |
| 7293284403 | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 258,09 | Splátka za el. energiu ZD - 10/2025 | |
| 7294382002 | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 1 042,48 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 10/2025 | |
| 7294816259 | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 707,49 | Splátka za el. energiu OD - 10/2025 | |
| 8475459670 | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 375,- | Splátka za elektr. energiu - IV.Q.2025 | |
| 4490628823 | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 002,80 | Splátka za plyn - 11/2025 | |
| 202511315 | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 11/2025 |
Faktúry 2024
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV240009 | 14/03/2024 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 340,- | Preprava žiakov do ZŠ - 02/2024 | Obj. 20240106 |
| F24460 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | Scholaris s.r.o. | 46324844 | 360 | Externé riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín 12/2024 | ZoPS |
| 3124612724 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 234 | Tlač harmonogramu vývozu odpadu z domácností | |
| 3124565024 | 21/01/2025 | 13/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 4 224,90 | Vývoz TKO za 12/2024 | |
| 7274355804 | 20/01/2025 | 10/01/2025 | 20/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 365,55 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 | |
| 4200133100 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 693,78 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 | |
| FVG-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 1,76 | Online monitoring dopravných prostriedkov - 12/2024 | Obj. 20241202 |
| FGV-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 715,92 | Aktivácia licenčných služieb, GPS, SD CARD - autá | Obj. 20241202 |
| 403240073 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 69,77 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ - IV.Q.2024 | Obj. 20240908 |
| 40113485 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | ELINOR - Ing. Jozef Makariv | 40113485 | 1 017,70 | Tlač Stakčínskych novín - 5/2024 | Obj. 20240108 |
| FV240054 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 280 | Preprava žiakov do ZŠ - 12/2024 | Obj. 20240106 |
| 3124469624 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 33 | Vrecia PE s logom Fúra na komunálny odpad | |
| 3124505124 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 180 | Nálepky s logom Fúra na KUKA nádoby | |
| 3124486024 | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 959,50 | Vývoz VKK zo ZD - 12/2024 | |
| 2501258160 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 54,08 | Vodné, stočné - 12/2024 | |
| 2501203520 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 144,32 | Vodné, stočné, budova OD - 12/2024 | |
| 7294606703 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 193,34 | Splátka za el.energiu ZD - 12/2024 | |
| 7293675918 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 336,56 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 12/2024 | |
| 7294702706 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 016,04 | Splátka za elektrickú energiu OD - 12/2024 | |
| 8362475154 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,58 | Telefónne služby OcÚ - 12/2024 | |
| 8362488433 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,50 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 12/2024 | |
| 2024000180 | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 363,24 | PHM do služobného auta, FIAT, DIECI - 12/2024 | |
| 20240036 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Mgr. Marián Nemčišin- MAREL | 45949531 | 85,78 | Všeobecný materiál - údržba verejného osvetlenia | Obj. 20240114 |
| 24VF616 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 646,90 | Výmena parapetných dosiek na oknách - turistická ubytovňa | Obj. 20240106 |
| 2024029 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DROGELAK | 52150283 | 165,80 | Všeob. materiál - turistická ubytovňa - toal. papier, kuch. utierky, drogistický tovar | Obj. 20240103 |
| 2024030 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DROGELAK | 52150283 | 28,20 | Všeobecný materiál - drogéria, nemrzn. kvapalina, batérie, PET vrecia | Obj. 20240102 |
| 20240632 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | TOMINO | 32374232 | 291,56 | Všeobecný materiál - kancelárske potreby, papier, potvrdenky | Obj. 20240107 |
| 202401105 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | JURČIŠIN s.r.o. | 50953923 | 195 | Občerstvenie poslancov OZ - záver roka 2024 | Obj. 20241114 |
| 0242024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PRO-STAV | 37319256 | 380 | Inžinierska činnosť MZRK - 12/2024 | Obj. 20240910 |
| 2024014 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | RETURN SLOVAKIA s.r.o. | 46663011 | 1 870 | Tlač plagátov, propagačných materiálov, kalendáre | Obj. 20240109 |
| 001/2024 | 27/01/2024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | Renáta Kelemanová | 34819771 | 500 | Slávnostný obed pre zamestnancov - záver roka | |
| 010240172 | 27/12/2024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | BETPRES s.r.o. | 31684343 | 128 772,62 | Stavebné práce - Rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/MUZ/2024 |
| 20240024 | 27/12/2024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | Lukáš Vaľuš | 50562720 | 760 | Mikuláš v obci Stakčín | Obj. 202412069 |
| 165 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | GVP s.r.o. Humenné | 36446190 | 417,36 | Tovar na občerstvenie pre účastníkov Osláv 80. výr. oslobodenia obce | Obj. 20241110 |
| 2024241468 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 178,34 | LED vianočné osvetlenie verejného priestranstva obce | Obj. 20241107 |
| 142024 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | Peter Čokyna | 34294007 | 130 | Servisné práce - FIAT DUCATO | Obj. 20240116 |
| 2400933 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 1 959 | Motorová kosačka KAWA XT2 PR95 | Obj. 20240110 |
| 2020240044 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | 01505505 | 1 980 | Komunálny vysávač EP 500 13hp | Obj. 20241108 |
| 2024017 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | AKVES MEDICAL, s.r.o. | 55528201 | 2 175 | Automat. externý defibrilátor s príslušenstvom | Obj. 20241106 |
| 2412015 | 27/12/2024 | 17/12/2024 | 23/12/2024 | PRESS | 37007262 | 28 | Oznam v Sninských novinách - PF 2025 | Obj. 20241205 |
| 241012006 | 27/12/2024 | 17/12/2024 | 23/12/2024 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36 | Konzultácia i programu mzdov. agen. RZZP | Obj. 20241204 |
| FV240366 | 27/12/2024 | 16/12/2024 | 23/12/2024 | BM PROTECT s.r.o. | 53068947 | 81 | Poskytovanie služieb manažér. kyber. bezpečnosti - IV.Q.2024 | Zml. ZoPS |
| FV240520 | 27/12/2024 | 16/12/2024 | 23/12/2024 | BeeM Servis s.r.o. | 51985624 | 90 | Výikon funkcie zodpovednej osoby OOÚ - GDPR - IV.Q.2024 | Zml. ZoD |
| 20241732 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | DXa | 36455181 | 102,48 | DXa - Činnosť technika PO, BOZP - 12/2024 | Zml. MZ č. 13/06 |
| F24410 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 400 | Schválenie žiadosti o FP z POD - Ochrana a starostl. ŽP | Obj. 20240906 |
| 2024053 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 873 | Vykonanie procesu VO - výber dodávateľa staveb. prác - ZPV | Obj. 20241010 |
| 2501104739 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 243,91 | Vodné, stočné - II. polrok 2024 | |
| 2501104738 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 364,62 | Vodné, stočné za IV.Q.2024 - budova OD | |
