










12. novembra 2025
5. novembra 2025
13. októbra 2025
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010250227 | 30/11/2025 | 08/08/2025 | 28/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 227 007,98 | Staveb. práce – rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č.01/SIEA/2025 |
| 010250215 | 30/11/2025 | 25/07/2025 | 28/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 223 514,- | Stavebné práce – rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 010250199 | 26/11/2025 | 04/06/2025 | 24/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 246 586,61 | Stavebné práce – rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/MUZ/2024 |
| 011250001 | 26/11/2025 | 25/09/2025 | 23/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | -3 332,44 | Dobropis – Rekonštrukcia Múzea rusínske kultúry | ZoD č.1/MUZ/2024 |
| 012250001 | 26/11/2025 | 25/09/2025 | 23/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 3 332,44 | Ťarchopis – Rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/MUZ/2024 |
| 25183 | 23/11/2025 | 17/10/2025 | 20/11/2025 | Ing. Ján Považan – SVIETIDLÁ | 40122549 | 70 211,60 | Zníženie svetelného znečistenia v obci Stakčín | Kúpna zmluva z 05.03.2025 |
| 20250004 | 02/11/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | Dychová hudba Sninčanka | 52676820 | 300,- | MELODYCH – vystúpenie pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším | Obj. 20251004 |
| 2501452271 | 02/11/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 404,33 | Vodné, stočné za III.Q.2025 – budova OD | |
| 432025 | 02/11/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | QUERCUS – ARBOR, s.r.o. | 36610542 | 2 337,- | Bezpečnostný a zdravotný orez stromov – malý park | Obj. 20250914 |
| 010250428 | 02/11/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 6 891,08 | Úprava plochy ihriska, oplotenia – Parinok | Obj. 20250913 |
| SK143/2025 | 25/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | TechPower Company s.c. | 7963027976 | 1 660,- | Betónová šachta – vodomery na ul. Lesnej | Obj. 20251007 |
| 04/2025 | 25/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | OZ Pozemkové spoločenstvo DARA | 31947727 | 650,- | Údržba vojnových hrobov v r. 2025 | Obj. 20250507 |
| 20251370 | 25/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | TRANSPAREX, a.s. | 51871998 | 189,- | Odborná publikácia – Profesionál vo verejnom obstarávaní | Obj. 20250912 |
| 202570459 | 25/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Suptrans, G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 82,41 | Servisné práce – oprava pneu na traktore ZETOR | Obj. 20250111 |
| FV250155 | 25/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | JAŠIM, s.r.o. | 36460427 | 1 660,50 | Antuka – 10 t na ihrisko Parinok | Obj. 20251006 |
| 122025 | 25/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | Peter Dubjak – Geodet | 34823123 | 950,- | Vyhotovenie GO plánu, polohopis a výškopis zamerania | Obj. 20250121 |
| 35066398 | 25/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 42,- | Výmena ističa na ver. osvetlení – ul. Mieru | |
| 101283825 | 25/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 270,60 | PE vrecia s logom spoločnosti KOSIT | |
| 6612526775 | 18/10/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,62 | Vyjadrenie k exist. telekom. zariad. | |
| 250942 | 18/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | MIRON-EX | 56290381 | 532,- | Vianočné kolekcie pre UoZ na MOS | Obj. 20251003 |
| 403250154 | 18/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 71,51 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ – III.Q.2025 | Servisná zmluva – monitoring |
| F25473 | 18/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Externé riadenie projetktu "ZPV v ZŠ Stakčín" – 09/2025 | ZoPS |
| 101205225 | 18/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 292,22 | Vývoz VKK zo zberného dvora – 09/2025 | |
| 101282125 | 18/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 451,86 | Vývoz VKK zo zberného dvora – 09/2025 | |
| 101220325 | 18/10/2025 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 6 258,53 | Vývoz TKO – 09/2025 | |
| 25/03 | 13/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | SPZ Poľovn. združenie ZUBOR | 31992510 | 550,- | Údržba vojnových hrobov r. 2025 (časť Smolník) | Obj. 20250505 |
| 2025257602 | 13/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 19,21 | Všeob. materiál – verejné osvetlenie | Obj. 20250114 |
| 25VF435 | 13/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 182,60 | Všeob. materiál -spojov., reťaz, plech, Mamut | Obj. 20250103 |
| 2500814 | 13/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | VOZAKO, s.r.o. | 52073025 | 323,- | Ručné náradie – PUPN 6 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20250110 |
| 202570428 | 13/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | Suptrans, G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 49,26 | Servisné práce – oprava pneumatík – traktor ZETOR | Obj. 20250111 |
| 9001816860 | 13/10/2025 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | POŠTA | 36631124 | 44,65 | Poštové služby za 09/2025 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 2025015 | 13/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | Ing. Igor Vertaľ | 55827730 | 1 950,- | Tvorba oficiálnej web stránky obce Stakčín | Obj. 20250803 |
| 20251003 | 13/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | OON Design, s.r.o. | 48208761 | 2 214,- | Vypracovanie PD k projektu "Pumptrack" | Obj. 20251001 |
| 20250008 | 13/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | ELINOR – Ing. J. Makariv | 40113485 | 882,65 | Tlač Stakčínskych novín č. 3/2025 | Obj. 20250107 |
| 20250007 | 13/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | ELIN OR – Ing. J. Makariv | 40113485 | 882,65 | Tlač Stakčínskych novín – č. 2/2025 | Obj. 20250107 |
| 400250045 | 13/10/2025 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | Kubero, s.r.o. | 54706556 | 660,14 | Odborná prehliadka tepelných čerpadiel v MŠ | Servisná zmluva – monitoring |
| FV250263 | 13/10/2025 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | BM PROTECT s.r.o. | 53068947 | 81,- | Poskyt. služieb manažérs. kyber bezp. – III.Q.2025 | ZoPS |
| FV250379 | 13/10/2025 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | Beem Servis s.r.o. | 51985624 | 90,- | Výkon funkcie zodpovednej osoby OOÚ – GDPR III.Q.2025 | ZoD |
| 20251432 | 12/10/2025 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | DXa | 36455181 | 639,60 | Odborná prehliadka a skúšky tlakových zariadení | MZ č. 13/06 |
| 20251288 | 12/10/2025 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | DXa | 36455181 | 781,48 | Činnosť technika PO, BOZP – 09/225, hasiace prístroje | MZ č.13/06 |
| FV250026 | 12/10/2025 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | SVRENT, s.r.o.- | 53213254 | 420,- | Preprava žiakov do ZŠ – 09/2025 | Obj. 20250105 |
| 202510492 | 11/10/2025 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 43,05 | TP-Link Archer C6 V3.2 dual AP – ihrisko | Obj. 202501002 |
| 101156525 | 11/10/2025 | 06/10/2025 | 09/10/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 14,76 | Vývoz jedlých olejov – 10/2025 | |
| 7293867650 | 11/09/2025 | 05/10/2025 | 09/10/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 243,62 | Splátka za el. energiu ZD – 09/2025 | |
| 7292992714 | 11/10/2025 | 05/10/2025 | 09/10/2025 | Východoslovenská enertetika, a.s. | 44483767 | 1 076,96 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS – 09/2025 | |
| 72922878998 | 11/10/2025 | 05/10/2025 | 09/10/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 568,19 | Splátka za el. energiuOD – 09/2025 | |
| 4435072524 | 11/09/2025 | 05/10/2025 | 09/10/2025 | Východoslovenská eneretika, a.s. | 44483767 | 2 002,80 | Splátka za plyn – 10/2025 | |
| 202510380 | 11/10/2025 | 05/10/2025 | 09/10/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba – 10/2025 | |
| 202510331 | 11/10/2025 | 05/10/2025 | 09/10/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ – 10/2025 | |
| 202510052 | 11/10/2025 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore | |
| 8376826144 | 11/10/2025 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,37 | Telefónne služby OcÚ – 09/2025 | |
| 83766848289 | 11/10/2025 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,84 | Telefónne služby OcÚ mobilné – 09/2025 | |
| 2025000109 | 11/10/2025 | 02/10/2025 | 09/10/2025 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 559,06 | PHM do do Renault, traktora, Fiat, Dieci – 09/2025 | |
| 2509114680 | 11/10/2025 | 02/10/2025 | 09/10/2025 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard – 10/2025 | |
| 03/2025 | 02/10/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | SPZ Poľov. združenie ZUBOR | 31992510 | 550,- | Údržba vojnových hrobov (časť Zvala) v r. 2025 | Obj. 20250504 |
| 250100057 | 02/10/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | LPUPS Ruské | 42079195 | 1 000,- | Údržba vojnových hrobov v r. 2025 | Obj. 20250503 |
| 201543164 | 02/10/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | Gigaprint.sk, s.r.o. | 50370294 | 236,30 | Tonery do tlačiarní a kopírok | Obj. 20250911 |
| 250821 | 02/10/2025 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | MIRON-EX | 56290381 | 215,97 | Tovar na prezenty pre seniorov – Mesiac úcty k starším | Obj. 20250910 |
| 2251122302 | 02/10/2025 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | SOZA | 178454 | 100,86 | Autorská odmena – použitie hud. diela – Rozlúčka s letom 2025 | |
| 6612525169 | 29/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,62 | Vyjadrenie k existuj. telekomunikač. zariadeniam | |
| FV2500048 | 29/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | M&M Mandzák | 52540421 | 7 850,- | Stavebné práce – Ekologické zavlažovanie ihriska | Obj. 20250307 |
| SK00974-25 | 19/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | STANDMAR | 75875993 | 260,35 | Dopravné zrkadlo – riešenie dopr. situácie na ul. Partizánskej | Obj. 20250909 |
| 5100113 | 19/09/2025 | 06/09/2025 | 16/09/2025 | KRONOSPAN, s.r.o. | 36059323 | 61,50 | Vývoz kusového komunálneho drevného odpadu | |
| 101134825 | 19/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 6 271,86 | Vývoz VKK zo zberného dvora – 08/2025 | |
| 2501009 | 19/09/2025 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | ATELIÉR 23 s.r.o. | 52313654 | 9 594,- | Vypracovanie PD – Historický park – stavebné úpravy | Obj. 20250410 |
| 202516 | 14/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | LPUPS Starina | 17149959 | 500,- | Údržba vojnových hrobov v roku 2025 | Obj. 20250508 |
| 9001811309 | 14/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | POŠTA | 36631124 | 28,60 | Poštové služby za 08/2025 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 52509005 | 14/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | EURO-K, s.r.o. | 44841043 | 178,20 | Občerstvenie účinkujúcich Rozlúčka s letom 2025 | Obj. 20250905 |
| FV250031 | 14/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | TORO-Production, s.r.o. | 43869815 | 1 476,- | Ozvučenie akcie Rozlúčka s letom 2025 | Obj. 20250902 |
| 20250031 | 14/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | KONCERTY PRE DETI s.r.o. | 53799496 | 1 850,- | Detské predstavenie – Rozlúčka s letom | Obj. 20250903 |
| 20250017 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | INSPINIA | 55205526 | 2 100,- | Vystúpenie na podujatí Rozlúčka s letom 2025 | Obj. 20250904 |
| 34290591 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | Pekáreň EMA | 34290591 | 72,59 | Tovar na občerstvenie Stakčínsky beh zdravia 2025 | Obj. 20250908 |
| 250809 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | MIRON-EX | 56290381 | 104,70 | Tovar na občerstvenie – Rozlúčka s letom 2025 | Obj. 20250907 |
| 250794 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | MIRON-EX | 56290381 | 135,28 | Tovar na občerstvenie – Rozlúčka s letom 2025 | Obj. 20250906 |
| 20250400 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | TOMINO | 32374232 | 280,- | Ceny pre účastníkov Stakčínskeho behu zdravia 2025 | Obj. 20250106 |
| 20250385 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | TOMINO | 32374232 | 99,- | Všeobec. materiál – kancelársky papier | Obj. 20250106 |
| 25VF389 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 605,70 | Všeobecný materiál – spojov., makadam, plech, kábel | Obj. 20250103 |
| 2500712 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | VOZAKO, s.r.o. | 52073025 | 340,60 | Ručné náradie – PUPN 6 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20250110 |
| 202570375 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | Suptrans , G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 101,82 | Servisné práce na traktore Zetor (oprava pneumatík) | Obj. 20250111 |
| 625051082 | 14/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | WEBHOUSE | 36743852 | 10,95 | Predĺženie registrácie domény – stakčín.eu | |
| 25320165 | 14/09/2025 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | 270,- | Preprava účastníkov MZMP 2025 | Obj. 20250801 |
| 25VF007 | 14/09/2025 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | Ľuboš Timko | 37003470 | 1 540,- | Zhotovenie a montáž kovovej brány RAL 9005 | Obj. 20250305 |
| F25427 | 13/09/2025 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Externé riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín 08/2025 | ZoPS |
| 20251171 | 13/09/2025 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | DXa | 36455181 | 105,04 | Činnosť technika PO, BOZP – 08/2025 | MZ č. 13/06 |
| 101058625 | 13/09/2025 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 347,63 | Vývoz VKK zo zberného dvora – 08/2025 | |
| 7293280754 | 13/09/2025 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 244,46 | Splátka za el. energiu ZD – 08/2025 | |
| 7292697138 | 13/09/2025 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 771,42 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS – 08/2025 | |
| 7294585652 | 13/09/2025 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 589,89 | Splátka za el. energiu OD – 08/2025 | |
| 4417763837 | 13/09/2025 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 2 002,80 | Splátka za plyn – 09/2025 | |
| 202509126 | 13/09/2025 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba – 09/2025 | |
| 202509164 | 13/09/2025 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ – 09/2025 | |
| 202508967 | 13/09/2025 | 03/09/2025 | 10/09/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore – 09/2025 | |
| 8375248112 | 13/09/2025 | 03/09/2025 | 10/09/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,25 | Telefónne služby OcÚ – 08/2025 | |
| 8375263108 | 13/09/2025 | 03/09/2025 | 10/09/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné – 08/2025 | |
| 2025000095 | 13/09/2025 | 02/09/2025 | 10/09/2025 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 928,37 | PHM do Octávie, traktora, kosačiek, Fiatu – 08/2025 | |
| 2508097828 | 13/09/2025 | 02/09/2025 | 10/09/2025 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard – 09/2025 | |
| 9000548464 | 05/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | SPP-distribúcia a.s. | 35910739 | 98,40 | SPP – vyjadrenie k existujúcim sieťam – Historický park | |
| 2025015 | 30/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | DROGELAK | 52150283 | 295,- | Čistiace prostriedky, utierky, drogéria pre turistickú ubytovňu | Obj. 20250102 |
| 2025014 | 30/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | DROGELAK | 52150283 | 299,80 | Roundap, drogéria, vrecia PE | Obj. 20250101 |
| 125230586 | 30/08/2025 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | Websuppost s.r.o. | 36421928 | 20,79 | Doména – stakčín.sk |
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV240009 | 14/03/2024 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 340,- | Preprava žiakov do ZŠ – 02/2024 | Obj. 20240106 |
| F24460 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | Scholaris s.r.o. | 46324844 | 360 | Externé riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín 12/2024 | ZoPS |
| 3124612724 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 234 | Tlač harmonogramu vývozu odpadu z domácností | |
| 3124565024 | 21/01/2025 | 13/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 4 224,90 | Vývoz TKO za 12/2024 | |
| 7274355804 | 20/01/2025 | 10/01/2025 | 20/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 365,55 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 | |
| 4200133100 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 693,78 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 | |
| FVG-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 1,76 | Online monitoring dopravných prostriedkov – 12/2024 | Obj. 20241202 |
| FGV-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 715,92 | Aktivácia licenčných služieb, GPS, SD CARD – autá | Obj. 20241202 |
| 403240073 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 69,77 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ – IV.Q.2024 | Obj. 20240908 |
| 40113485 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | ELINOR – Ing. Jozef Makariv | 40113485 | 1 017,70 | Tlač Stakčínskych novín – 5/2024 | Obj. 20240108 |
| FV240054 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 280 | Preprava žiakov do ZŠ – 12/2024 | Obj. 20240106 |
| 3124469624 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 33 | Vrecia PE s logom Fúra na komunálny odpad | |
| 3124505124 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 180 | Nálepky s logom Fúra na KUKA nádoby | |
| 3124486024 | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 959,50 | Vývoz VKK zo ZD – 12/2024 | |
| 2501258160 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 54,08 | Vodné, stočné – 12/2024 | |
| 2501203520 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 144,32 | Vodné, stočné, budova OD – 12/2024 | |
| 7294606703 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 193,34 | Splátka za el.energiu ZD – 12/2024 | |
| 7293675918 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 336,56 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS – 12/2024 | |
| 7294702706 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 016,04 | Splátka za elektrickú energiu OD – 12/2024 | |
| 8362475154 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,58 | Telefónne služby OcÚ – 12/2024 |
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16107/23 | 31/01/2024 | 11/01/2024 | 31/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 9,60 | Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2023 | |
| 15333/23 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 225 | Tlač harmonogramov vývozu odpadu pre domácnosti | |
| 15087/23 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 329,10 | Vývoz VKK zo zberného dvora – 12/2023 | |
| 15086/23 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 385,74 | Vývoz VKK zo ZD – 12/2023 | |
| 4200121193 | 17/01/2024 | 09/01/2024 | 17/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 848,42 | Vyúčtovanie plynu za rok 2023 | |
| 10230087 | 10/01/2024 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Vladimír Chaľ – LUVA | 34295976 | 26,80 | Všeobecný materiál – traktor ZETOR MAJOR | |
| 20231201 | 10/01/2024 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | MUDr. Michaela Hübnerová | 35911956 | 20 | Lekársky posudok – stacionár | Z- PS č. 1/2023 |
| 20240002 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | ELINOR – Ing. J. Makariv | 40113485 | 593,04 | Tlač Stakčínskych novín – 5/2023 | |
| 14486/23 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 5 125,80 | Vývoz TKO za 12/2023 | |
| 7267380552 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 045,19 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2023 | |
| 7292258301 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,72 | Splátka za el. energiu ZD – 12/2023 | |
| 7293593669 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 806,88 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS – 12/2023 | |
| 7293377834 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 314,43 | Splátka za el. energiu OD – 12/2023 | |
| 8341564636 | 10/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,53 | Telefónne sluby OcÚ – 12/2023 | |
| 8341592288 | 10/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,52 | Telefónne služby OcÚ mobilné – 12/2023 | |
| 2023000182 | 10/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 276,51 | PHM do služobného auta, traktora, plošiny, frézy – 12/2023 | |
| 23VF365 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 364,80 | Všeobecný materiál – elektroinštal., spojov., makadam | O-20230719 |
| 20230635 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | TOMINO | 32374232 | 91,48 | Všeobecný materiál – vianočná výzdoba – fontány | O-20230108 |
| 20230015 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | Mgr. Marián Nemčišin – MAREL | 45949531 | 1 044,95 | Všeobecný materiál – verejné osvetlenie, ELI, žiarovky | O-20230115 |
| FV230060 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 320 | Preprava žiakov do ZŠ – 12/2023 | O-20230107 |
Na zariadeniach s nižším rozlíšením sa zobrazuje iba posledný rok a počet zobrazených informácií je obmedzený.
Ak si prajete zobraziť viac informácií, je potrebné zobraziť stránku na zariadení s vyšším rozlíšením (tablet, pc atď.)
| Číslo | Dodávateľ | Suma [€] | Predmet | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 010250227 | BETPRES, s.r.o. | 227 007,98 | Staveb. práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | |
| 010250215 | BETPRES, s.r.o. | 223 514,- | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | |
| 010250199 | BETPRES, s.r.o. | 246 586,61 | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | |
| 011250001 | BETPRES, s.r.o. | -3 332,44 | Dobropis - Rekonštrukcia Múzea rusínske kultúry | |
| 012250001 | BETPRES, s.r.o. | 3 332,44 | Ťarchopis - Rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | |
| 25183 | Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ | 70 211,60 | Zníženie svetelného znečistenia v obci Stakčín | |
| 20250004 | Dychová hudba Sninčanka | 300,- | MELODYCH - vystúpenie pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším | |
| 2501452271 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. | 404,33 | Vodné, stočné za III.Q.2025 - budova OD | |
| 432025 | QUERCUS - ARBOR, s.r.o. | 2 337,- | Bezpečnostný a zdravotný orez stromov - malý park | |
| 010250428 | BETPRES, s.r.o. | 6 891,08 | Úprava plochy ihriska, oplotenia - Parinok | |
