Plánované prerušenie distribúcie elektriny | 29/04/2025 | stiahnuť |
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním | 28/04/2025 | stiahnuť |
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním | 24/04/2025 | stiahnuť |
Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010250003 | 21/03/2025 | 03/02/2025 | 18/03/2025 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 109 928,99 | Stavebné práce – rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | Zml.. ZoD č. 01/MUZ/2024 |
7293091326 | 13/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 286,34 | Splátka za elektrickú energiu ZD – 02/2025 | |
7292394171 | 13/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 059,13 | Splátka za elektrickú energiu VO, KD, DS – 02/2025 | |
7294273757 | 12/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 756,78 | Splátka za elektr. energiu OD – 02/2025 | |
4430923893 | 12/03/2025 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 002,80 | Splátka za plyn – 03/2025 | |
202502826 | 12/03/2025 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | Belnet Snina s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba – 03/2025 | |
202502825 | 12/03/2025 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet OcÚ – 03/2025 | |
202502706 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | Belnet Snina s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore – 03/2025 | |
8365660853 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,13 | Telefónne služby OcÚ – 02/2025 | |
8365678973 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | Slovak Telekoím a.s. | 35763469 | 84,41 | Telefónne služby mobilné – 02/2025 | |
2025000020 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 504,13 | PHM do Octávie, FIAT, Dieci, plošiny – 02/2025 | |
2502123274 | 12/03/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard – 3/2025 | |
20250086 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | TOMINO | 32374232 | 253,29 | Kancelárske potreby, ceny Detský ples | Obj. 20250106 |
250100028 | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 28/02/2025 | FALKEN-JK s.r.o. | 44514948 | 45,79 | Všeobecný materiál – hadica nafta DIN, spona – traktor | Obj. 20250115 |
10250028 | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 28/02/2025 | POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. r.s.p. | 51044587 | 90,- | Odchyt túlavých psov do karanténnej stanice – 02/2025 | Zml. Rámcová zmluva |
252702367 | 28/02/2025 | 25/02/2025 | 28/02/2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 246,- | Update ekonomického softvéru SW IFOsoft na rok 2025 | |
4295031285 | 28/02/2025 | 20/02/2025 | 27/02/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 61,40 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 – oprava ihrisko | |
9000532679 | 26/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | SPP-distribúcia | 35910739 | 98,40 | SPP – vyjadrenie k existujúcim sieťam na ulici Lesnej | |
F25065 | 23/02/2025 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 480,- | Zabezpečenie komplex. procesu VO – Zníženie svetelného znečistenia v obci Stakčín | Obj. 20250118 |
2025012 | 23/02/2025 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | AKVES MEDICAL, s.r.o. | 55528201 | 200,- | Sada elektrôd pre dospelých – AED 2x | Obj. 20250102 |
Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F24460 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | Scholaris s.r.o. | 46324844 | 360 | Externé riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín 12/2024 | ZoPS |
3124612724 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 234 | Tlač harmonogramu vývozu odpadu z domácností | |
3124565024 | 21/01/2025 | 13/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 4 224,90 | Vývoz TKO za 12/2024 | |
7274355804 | 20/01/2025 | 10/01/2025 | 20/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 365,55 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 | |
4200133100 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 693,78 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 | |
FVG-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 1,76 | Online monitoring dopravných prostriedkov – 12/2024 | Obj. 20241202 |
FGV-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 715,92 | Aktivácia licenčných služieb, GPS, SD CARD – autá | Obj. 20241202 |
403240073 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 69,77 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ – IV.Q.2024 | Obj. 20240908 |
40113485 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | ELINOR – Ing. Jozef Makariv | 40113485 | 1 017,70 | Tlač Stakčínskych novín – 5/2024 | Obj. 20240108 |
FV240054 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 280 | Preprava žiakov do ZŠ – 12/2024 | Obj. 20240106 |
3124469624 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 33 | Vrecia PE s logom Fúra na komunálny odpad | |
3124505124 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 180 | Nálepky s logom Fúra na KUKA nádoby | |
3124486024 | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 959,50 | Vývoz VKK zo ZD – 12/2024 | |
2501258160 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 54,08 | Vodné, stočné – 12/2024 | |
2501203520 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 144,32 | Vodné, stočné, budova OD – 12/2024 | |
7294606703 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 193,34 | Splátka za el.energiu ZD – 12/2024 | |
7293675918 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 336,56 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS – 12/2024 | |
7294702706 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 016,04 | Splátka za elektrickú energiu OD – 12/2024 | |
8362475154 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,58 | Telefónne služby OcÚ – 12/2024 | |
8362488433 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,50 | Telefónne služby OcÚ mobilné – 12/2024 |
Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023046 | 14/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | REKOS s.r.o. | 31704069 | 33 815,16 | Stavebné práce – Obnova chodníka pri ceste I/74 | Z-ZoD č. 01/CHO/2023 |
23VF156 | 14/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 5 603,35 | Montáž strešnej krytiny – spojovacia chodba ZS, odvodnenie budovy | O-20230812 |
23VF141 | 14/09/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 170,30 | Všeobecný materiál- kanaliz. rúra, spojov. brúsny kotúč | O-20230719 |
2023014 | 14/09/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | DROGELAK | 52150283 | 424,49 | Všeobecný materiál – drogéria, čistiace prostriedky, toal. papier. , odpadkový kôš | O-20230102 |
202370465 | 14/09/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | Suptrans G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 25,02 | Olej. hydr. prevod. do traktora – 5L | O-20230117 |
2300562 | 14/09/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 105,98 | Všeobecný materiál – reťaz kotúč., filter vzduchov. | O-20230113 |
2023064 | 14/09/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 250 | Proces verejného obstarávania na dodávku stavebných prác – Detské ihrisko | O-20230814 |
623053564 | 14/09/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | WEBHOUSE | 36743852 | 8,39 | WebHouse – predĺženie registrácie domény – stakčín.eu | |
12300273 | 14/09/2023 | 08/09/2023 | 11/09/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 70 | Odchyt túlavých psov do karanténnej stanice – 08/2023 | Z-Rámcová zmluva |
20231121 | 14/09/2023 | 07/09/2023 | 11/09/2023 | DXa | 36455181 | 102,48 | DXa – činnosť technika PO, BOZP – 09/2023 | Z-MZ č. 13/06 |
7292859758 | 14/09/2023 | 07/09/2023 | 11/09/2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 191,69 | Splátka za el. energiu ZD – 08/2023 | |
7294249800 | 14/09/2023 | 07/09/2023 | 11/09/2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 286,20 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS – 08/2023 | |
7292379089 | 14/09/2023 | 07/09/2023 | 11/09/2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 877,58 | Splátka za el. energiu OD – 08/2023 | |
4484278317 | 14/09/2023 | 05/09/2023 | 11/09/2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 358,70 | Splátka za plyn – 09/2023 | |
202309306 | 14/09/2023 | 05/09/2023 | 11/09/2023 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 14,88 | BELNET – internet Wifi pre Teba – 09/2023 | |
202309305 | 14/09/2023 | 05/09/2023 | 11/09/2023 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 11,88 | BELNET – internet OcÚ- 09/2023 | |
202309040 | 14/09/2023 | 05/09/2023 | 11/09/2023 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 11,88 | BELNET – internet na zbernom dvore – 09/2023 | |
8334437375 | 14/09/2023 | 05/09/2023 | 11/09/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,13 | Telefónne sluby OcÚ – 08/2023 | |
8334459362 | 14/09/2023 | 05/09/2023 | 11/09/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,74 | Telefónne sluby OcÚ mobilné – 08/2023 |
Na zariadeniach s nižším rozlíšením sa zobrazuje iba posledný rok a počet zobrazených informácií je obmedzený.
Ak si prajete zobraziť viac informácií, je potrebné zobraziť stránku na zariadení s vyšším rozlíšením (tablet, pc atď.)
Číslo | Dodávateľ | Suma [€] | Predmet | Súbor |
---|---|---|---|---|
010250003 | Betpres, s.r.o. | 109 928,99 | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | |
7293091326 | Východoslovenská energetika a.s. | 286,34 | Splátka za elektrickú energiu ZD - 02/2025 | |
7292394171 | Východoslovenská energetika a.s. | 3 059,13 | Splátka za elektrickú energiu VO, KD, DS - 02/2025 | |
7294273757 | Východoslovenská energetika a.s. | 756,78 | Splátka za elektr. energiu OD - 02/2025 | |
4430923893 | Východoslovenská energetika a.s. | 2 002,80 | Splátka za plyn - 03/2025 | |
202502826 | Belnet Snina s.r.o. | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 03/2025 | |
202502825 | Belnet Snina, s.r.o. | 12,18 | Internet OcÚ - 03/2025 | |
202502706 | Belnet Snina s.r.o. | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 03/2025 | |
8365660853 | Slovak Telekom a.s. | 26,13 | Telefónne služby OcÚ - 02/2025 | |
8365678973 | Slovak Telekoím a.s. | 84,41 | Telefónne služby mobilné - 02/2025 | |
2025000020 | Marián Buraľ s.r.o. | 504,13 | PHM do Octávie, FIAT, Dieci, plošiny - 02/2025 | |
2502123274 | DIGI | 12,71 | Satelit Štandard - 3/2025 | |
20250086 | TOMINO | 253,29 | Kancelárske potreby, ceny Detský ples | |
250100028 | FALKEN-JK s.r.o. | 45,79 | Všeobecný materiál - hadica nafta DIN, spona - traktor | |
10250028 | POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. r.s.p. | 90,- | Odchyt túlavých psov do karanténnej stanice - 02/2025 | |
252702367 | IFOsoft s.r.o. | 246,- | Update ekonomického softvéru SW IFOsoft na rok 2025 | |
4295031285 | Východoslovenská energetika a.s. | 61,40 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 - oprava ihrisko | |
9000532679 | SPP-distribúcia | 98,40 | SPP - vyjadrenie k existujúcim sieťam na ulici Lesnej | |
F25065 | Scholaris, s.r.o. | 480,- | Zabezpečenie komplex. procesu VO - Zníženie svetelného znečistenia v obci Stakčín | |
2025012 | AKVES MEDICAL, s.r.o. | 200,- | Sada elektrôd pre dospelých - AED 2x |
Základná škola: +421 57 769 21 18
Pošta Stakčín: +421 57 767 43 08
Obecný úrad: +421 57 767 43 09
DHZ obce Stakčín: +421 905238133,
+421 908330292
Správca domu smútku a cintorína:
+421 907 496 228, +421 911 610 396
MUDr. Boris Piteľ: +421 57 769 27 00
MUDr. Jana Haničáková: +421 57 769 23 44
MUDr. Ľubomír Kelly: +421 57 769 27 01
Lekáreň: +421 57 758 37 40