










30. júna 2026
12. novembra 2025
Na zariadeniach s nižším rozlíšením sa zobrazuje iba posledný rok a počet zobrazených informácií je obmedzený.
Ak si prajete zobraziť viac informácií, je potrebné zobraziť stránku na zariadení s vyšším rozlíšením (tablet, pc atď.)
Faktúry 2026
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020260020 | 02/07/2026 | 28/06/2026 | 30/06/2026 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | 01505505 | 258,30 | Kladivo pro mulčovač EFGC - 20 ks | Obj. 20260608 |
| 72026 | 02/07/2026 | 28/06/2026 | 30/06/2026 | Peter Čokyna | 34294007 | 278,- | Servisné práce - škoda octávia SV 674 AR | Obj. 20260212 |
| 260546 | 02/07/2026 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | MIRON-EX | 56290381 | 314,72 | Tovar - prezenty pre seniorov | Obj. 20260604 |
| 260522 | 02/07/2026 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | MIRON-EX | 56290381 | 80,11 | Tovar na občerstvenie pre účastníkov akcie - Hodošík 2026 | Obj. 20260603 |
| 26320115 | 02/07/2026 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | SAD Humenné, a.s. | 36477508 | 90,- | Preprava účastníkov akcie - Nočný pochod za Slnovratom 2026 | Obj. 20260606 |
| 26320097 | 02/07/2026 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | SAD Humenné a.s. | 36477508 | 160,- | Preprava účastníkov akcie - Hodošík 2026 | Obj. 20260605 |
| 2606017 | 02/07/2026 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | PRESS | 37007262 | 120,- | Oznam v Sninských novinách - Festival pod Nastasom 2026 | Obj. 20260607 |
| 2612001186 | 02/07/2026 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | Ambinent s.r.o. | 03440818 | 1 285,20 | Nožnicový stan 4x8 m | Obj. 20260611 |
| 024/26 | 02/07/2026 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | Ihg. Anna Mamajová | 33671451 | 2952,- | Audit - Overenie IÚZ, KÚZ za rok 2025 | Obj. 20260601 |
| 20261397 | 02/07/2026 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | FLORIÁN, s.r.o. | 36427969 | 3 612,85 | Materiálno-technické vybavenie DHZo Stakčín | Obj. 20260602 |
| 100737826 | 02/07/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 365,93 | Vrecia PE s logom Kosit na komunálny odpad | |
| 2501628480 | 02/07/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | Vsl.vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 468,33 | Vodné. stočné - I. polrok 2026 | |
| 2501628479 | 02/07/2026 | 25/06/2026 | 30/06/2026 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 642,65 | Vodné, stočné OD - II.Q.2026 | |
| 304685589 | 19/05/2026 | 12/06/2026 | 16/06/2026 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | -87075 | Dobropis - Smart senzor teploty, smart istič | Obj. 20260511 |
| 26083 | 13/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 396,01 | Struna do krovinorezov - 3,0 mm x 540 m (4 kusy) | Obj. 20260521 |
| 26VF247 | 13/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 170,65 | Všeobecný materiál - vodoinštal., spojov., vidly | Obj. 20260103 |
| 2600592 | 13/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 192,- | Ručné náradie - PUPN 7 na Aktiv. opatrenie č. 2 | Obj. 20260110 |
| 9001871999 | 13/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | POŠTA | 36631124 | 63,90 | Poštové služby za 05/2026 | Zmluva „Poštovné úverované" |
| 20260015 | 13/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | Gabriela Müllerová | 43072020 | 494,- | Tepovanie čalúnených stoličiek v kultúrnom dome - 190 ks | Obj. 20260519 |
| 20260696 | 13/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | DXa | 36455181 | 145,02 | Činnosť technika PO, BOZP - 05/2026, servis hasiacich prístrojov | MZ č. 13/06 |
| FV260016 | 13/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 380,- | Preprava žiakov do ZŠ - 05/2026 | Obj. 20260105 |
| 100607826 | 13/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 15,94 | Vývoz jedlých olejov a tukov - 05/2026 | |
| 100699326 | 13/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 758,08 | Vývoz VKK zo ZD - 05/2026 | |
| 100706326 | 13/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 7 945,48 | Vývoz TKO za 05/2026 | |
| 7292781374 | 13/06/2026 | 05/06/2026 | 10/06/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 212,18 | Splátka za el. energiu ZD - 05/2026 | |
| 7292893626 | 12/06/2026 | 05/06/2026 | 10/06/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 618,18 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 05/2026 | |
| 7294828105 | 12/06/2026 | 05/06/2026 | 10/06/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 579,28 | Splátka za el. energiu OD - 05/2026 | |
| 4460815014 | 12/06/2026 | 05/06/2026 | 10/06/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 2 769,30 | Splátka za plyn - 06/2026 | |
| 202606092 | 12/06/2026 | 05/06/2026 | 10/06/2026 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 06/2026 | |
| 202606244 | 12/06/2026 | 05/06/2026 | 10/06/2026 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ - 06/2026 | |
| 202605885 | 12/06/2026 | 03/06/2026 | 10/06/2026 | Belnet Snina, s.er.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 06/2026 | |
| 8389393733 | 12/06/2026 | 03/06/2026 | 10/06/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 | Telefónne služby OcÚ - 05/2026 | |
| 8389407977 | 12/06/2026 | 03/06/2026 | 10/06/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 05/2026 | |
| 2026000061 | 12/06/2026 | 01/06/2026 | 10/06/2026 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 1 524,88 | PHM do služobného auta, traktora, Fiat, kosačiek - 05/2026 | |
| 2605091482 | 12/06/2026 | 01/06/2026 | 10/06/2026 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard 06/2026 | |
| 260100068 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | FALKEN-JK s.r.o. | 44514948 | 135,92 | OOP - pracovný odev, obuv pre zamestnancov | Obj. 20260115 |
| 202670240 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | Suptrans G. T. M., s.r.o. | 36490580 | 58,88 | Servisné práce - oprava pneu - traktor ZETOR | Obj. 20260111 |
| 10260035 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | Miroslav Hirjak - EKOKLIMA | 34294511 | 179,27 | Náhradné filtre - budova MRK - 9 ks | Obj. 20260518 | |
| 260369 | 30/05/2026 | 26/05/2026 | 29/05/2026 | PLYNOSERVIS Humenné s.r.o. | 54977592 | 92,25 | Oprava plynového kotla 30 KLO - Obecný dom | Obj. 20260517 |
| 13/BOZP/2026 | 30/05/2026 | 25/05/2026 | 29/05/2026 | Jozef Vitkovič | 32387709 | 325,- | Školenie zamestnancov - obsluha krovinorez. píly | Obj. 20260405 |
| 2026159 | 30/05/2026 | 25/05/2026 | 29/05/2026 | HUGOTECH, s.r.o. | 53180739 | 1 773,56 | Rozhlasová ústredňa HUGO + informačný systém | Obj. 20260404 |
| 26970989 | 24/05/2026 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | ProRain spol s.r.o. | 45416974 | 1 873,19 | Vybavenie na zavlažovanie futbalového ihriska | Obj. 20260515 |
| 5420559047 | 24/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 174,54 | Parný generátor - turistická ubytovňa | Obj. 20260514 |
| 2600162 | 24/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | Ing. Pavol Haburaj | 40899934 | 120,- | Vaflový uterák - prezenty - Vítanie detí do života 2026 | Obj. 20260406 |
| 20260230 | 24/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | TOMINO | 32374232 | 314,98 | Kancelárske potreby, papier (Vítanie detí do života 2026) | Obj. 20260106 |
| 201582526 | 24/05/2026 | 14/05/2026 | 20/05/2026 | Gigaprint.sk, s.r.o. | 50370294 | 347,10 | Tonery do tlačiarní na obecnom úrade | Obj. 20260512 |
| 2651048625 | 24/05/2026 | 14/05/2026 | 20/05/2026 | KONDELA s.r.o. | 36409454 | 1 312,61 | Nábytok do zasadačky na ihrisku - stoličky, stoly | Obj. 20260513 |
| A51F008933 | 24/05/2026 | 12/05/2026 | 20/05/2026 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 46,49 | Grafické podklady BPEJ k aktualizácii UPNo | |
| 100521126 | 24/05/2026 | 12/05/2026 | 20/05/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 377,53 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 04/2026 | |
| 10056826 | 23/05/2026 | 12/05/2026 | 20/05/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 1 099,32 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 04/2026 | |
| 100557426 | 22/05/2026 | 12/05/2026 | 20/05/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 5 335,19 | Vývoz TKO za 04/2026 | |
| 304618282 | 17/05/2026 | 11/05/2026 | 14/05/2026 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 87,75 | Smart senzor teploty 3 ks, smart istič | Obj. 20260511 |
| 110770922 | 14/05/2026 | 11/05/2026 | 07/05/2026 | BAUHAUS odb. centrum pre diel. | 47794437 | 87,- | MEA Meapark Dvorný vpust - verejné priestranstvo v obci | Obj. 20260510 |
| 2026006 | 14/05/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | DROGELAK | 52150283 | 354,47 | Drogéria, čistiace prostriedky pre potreby turistickej ubytovne | Obj. 20260102 |
| 2026005 | 14/05/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | DROGELAK | 52150283 | 427,49 | Čistiace prostriedky, drogéria, vrecia PE | Obj. 20260101 |
| 2026269522 | 14/05/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2025 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 166,40 | ELI - istič, reflektor zásuvka | Obj. 20260114 |
| 2600428 | 14/05/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 195,10 | Ručné náradie PUPN 7 na Aktiv. opatrenie č. 2 | Obj. 20260110 |
| 260100046 | 14/05/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | FALKEN-JK s.r.o. | 44514948 | 910,82 | OOP-pracovný odev, obuv pre zamestnancov | Obj. 20260115 |
| 36010387 | 14/05/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | Čas na ticho | 45444544 | 2 500,- | Nákup kníh do obecnej knižnice | Obj. 20260315 |
| 9001865353 | 14/05/2026 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | POŠTA | 36631124 | 513,10 | Poštové služby za 04/2026 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| P17F000705 | 14/05/2026 | 06/05/2026 | 11/05/2026 | Správa Národného parku Poloniny | 54435480 | 129,15 | Stanovisko PoaK - projekt z EF | |
| 20260012 | 14/05/2026 | 06/05/2026 | 11/05/2026 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 761,62 | Servis plynových kotlov Viessmann - KD | Obj. 20260403 |
| 5/2026 | 14/05/2026 | 06/05/2026 | 11/05/2026 | URBA s.r.o. | 47221801 | 9 348,- | Spracovanie Zmien a doplnkov č.5 ÚPN-O Stakčín | ZoD a Dod č.1 |
| 20260569 | 14/05/2026 | 06/05/2026 | 11/05/2026 | DXa | 36455181 | 105,04 | Činnosť technika PO, BOZP - 04/2026 | MZ č. 13/06 |
| FV260013 | 14/05/2026 | 06/05/2026 | 11/05/2026 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 380,- | Preprava žiakov do ZŠ - 04ú2026 | Obj. 20260105 |
| 7294630102 | 14/05/2026 | 06/05/2026 | 11/05/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 222,20 | Splátka za el. energiu ZD - 04/2026 | |
| 7294491101 | 13/05/2026 | 06/05/2026 | 11/05/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 744,25 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 04/2026 | |
| 7294628826 | 13/05/2026 | 06/05/2026 | 11/05/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 650,81 | Splátka za el. energiu OD - 04/2026 | |
| 8427601249 | 13/05/2026 | 11/05/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 774,- | Splátka za el. energiu - II.Q.2026 | ||
| 4480990607 | 13/05/2026 | 05/05/2026 | 11/05/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 2 769,30 | Splátka za plyn - 05/2026 | |
| 202604982 | 13/05/2026 | 05/05/2026 | 11/05/2026 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 05/2026 | |
| 202605083 | 13/05/2026 | 05/05/2026 | 11/05/2026 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ - 05/2026 | |
| 202604878 | 13/05/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 05/2026 | |
| 8387835596 | 13/05/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,31 | Telefónne služby OcÚ - 04/2026 | |
| 8387848348 | 11/05/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,43 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 04/2026 | |
| 2026000047 | 11/05/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 1 085,55 | PHM do Oktávie, traktora, kosačiek, Dieci - 04/2026 | |
| 2604093892 | 13/05/2026 | 04/05/2026 | 11/05/2026 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard - 05/2026 | |
| 2026013 | 05/05/2026 | 17/04/2026 | 04/05/2026 | SPORT PLAY s.r.o. | 56372442 | 71 728,98 | Obnova športoviska v areáli ZŠ Stakčín | ZoD |
| 260102536 | 30/04/2026 | 17/04/2026 | 27/04/2026 | Eben-kování s.r.o. | 07225270 | 128,39 | Vzdušník na dvere 40 mm - 239 ks (KD, Múzeum) | Obj. 20260402 |
| 20260162 | 30/04/2026 | 17/04/2026 | 27/04/2026 | TOMINO | 32374232 | 227,55 | Všeobecný materiál - kancelárske potreby, jarná výzdoba | Obj. 20260106 |
| 202670154 | 30/04/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | Suptrans, G. T. M., s.r.o. | 36490580 | 41,94 | Servisné práce - Fiat Ducato | Obj. 20260111 |
| 9001858849 | 30/04/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | POŠTA | 36631124 | 42,40 | Poštovné služby za 03/2026 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 0562026 | 30/04/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | PETINA-CHLAD s.r.o. | 57123357 | 119,- | Dekontaminácia chladiarenskeho zariadenia v dome smútku | Obj. 20260314 |
| 52303011 | 30/04/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | EURO-K s r. o. | 44841043 | 768,- | Slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov | Obj. 20260314 |
| 72026 | 29/04/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | Peter Dubjak - GEODET | 34823123 | 350,- | Vyhotovenie geom. plánu - zameranie ihriska Parinok | Obj. 20260117 |
| F26165 | 29/04/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Exter. riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín - 03/2026 | ZoPS, dodatok č. 1 |
| 100431126 | 29/04/2026 | 13/04/2026 | 27/04/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 1 051,80 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 03/2026 | |
| 100423626 | 29/04/2026 | 13/04/2026 | 27/04/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 5 426,18 | Vývoz TKO za 03/2026 | |
| 2600287 | 12/04/2026 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 193,20 | Ručné náradie PUPN 7 na Aktiv. opatrenie č. 2 | Obj. 20260110 |
| 202670148 | 12/04/2026 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Suptrans, G. T. M., s.r.o. | 36490580 | 35,82 | Servisné práce - traktor ZETOR - opava pneu. | Obj. 20260111 |
| 2026005 | 12/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | Jozef Avuk | 44864752 | 135,- | Výkopové práce a spriechodnenie priepustu na ul. Duchnovičovej | Obj. 20260309 |
| 403260053 | 12/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 71,51 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ - I.Q.2026 | Servisná zmluva - monitoring |
| FV260057 | 12/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | BM PROTECT s.r.o. | 53068947 | 81,- | Poskyt. služieb manažér. kyber. bezp. - I.Q.2026 | ZoPS |
| FV260089 | 12/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | BeeM Servis s.r.o. | 51985624 | 90,- | Výkon funkcie zodpovednej osoby OOÚ - GDPR I.Q.2026 | ZoD |
| 20260340 | 12/04/2026 | 07/04/2026 | 09/04/2026 | DXa | 36455181 | 105,04 | Činnosť technika PO, BOZP - 03/2026 | MZ č.13/06 |
| FV260010 | 12/04/2026 | 07/04/2026 | 09/04/2026 | SV-RENT, s.r.o. | 53213254 | 484,- | Preprava žiakov do ZŠ - 03/2026 | Obj. 20260105 |
| 100341226 | 12/04/2026 | 07/04/2026 | 09/04/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 15,94 | Vývoz jedlých olejov a tukov - 03/2026 | |
| 7294285622 | 12/04/2026 | 07/04/2026 | 09/04/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 238,01 | Splátka za el. energiu na zbernom dvore - 03/2026 | |
| 7293686609 | 12/04/2026 | 07/04/2026 | 09/04/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 989,22 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 03/2026 | |
| 7294284751 | 12/04/2026 | 07/04/2026 | 09/04/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 662,47 | Splátka za el. energiu OD - 03/2026 |
Faktúry 2025
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010250455 | 06/03/2026 | 01/12/2025 | 03/03/2026 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 34 905,73 | Stavebné práce - Projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 62025 | 06/03/2026 | 15/12/2025 | 03/03/2026 | PRO-STAV | 37319256 | 4 925,- | Stavebný dozor - Projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | Mandátna zmluva |
| 7247435026 | 25/01/2026 | 12/01/2026 | 23/01/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 2 111,67 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2025 | |
| 4200137020 | 25/01/2026 | 12/01/2026 | 23/01/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 6 024,50 | Vyúčtovanie plynu za rok 2025 | |
| 25VF641 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 70,85 | Všeobecný materiál - spojpv., ELI, kábel, ELI - VO | Obj. 20250103 |
| 9001838378 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | POŠTA | 36631124 | 34,- | Poštové služby za 12/2025 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 202534 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | OBEC Zemplínske Hámre | 00323853 | 600,- | Mikuláš v obci Stakčín - Mašinka Máša | Obj. 20251202 |
| F25631 | 15/01/2026 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Externé riadenie projektu "ZPV v ZŠ Stakčín" 12/2025 | ZoPS |
| FV250035 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | SV-RENT s r.o. | 53213254 | 300,- | Preprava žiakov do ZŠ - 12/2025 | Obj. 20250105 |
| 20250015 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | ELINOR - Ing. J. Makariv | 40113485 | 882,65 | Tlač Stakčínskych novín - 4/2025 | Obj. 20250107 |
| 2026001 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | RETURN SLOVAKIA, s.r.o. | 46663011 | 1 882,20 | Tlač plagátov, propag. materiálov, kalendáre | Obj. 20250108 |
| 101676725 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 308,24 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 12/2025 | |
| 101613225 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 282,32 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 12/2025 | |
| 101606925 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 783,18 | Vývoz VKK zo zber. dvora - 12/2025 | |
| 101663125 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 5 066,90 | Vývoz VKK zo zber. dvora - 12/2025 | |
| 7293290184 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 256,42 | Splátka za el. energiu ZD - 12/2025 | ||
| 7294727824 | 14/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 191,05 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 12/2025 | |
| 7293289345 | 14/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 704,98 | Splátka za el. energiu OD - 12/2025 | |
| 8381550688 | 14/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,83 | Telefónne služby OcÚ - 12/2025 | |
| 8381562210 | 14/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 12/2025 | |
| 2025000148 | 14/01/2026 | 02/01/2026 | 12/01/2026 | Marián Buraľ, s.r.oí. | 44892411 | 445,97 | PHM do služob. auta, traktora, Fiat, Dieci - 12/2025 | |
| 25VF00115 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | SV-ET s.r.o. | 56779445 | 468,97 | Chladnička, variče - kuchyňa tur. ubytovňa | Obj. 20251207 |
| 25VF617 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 1 700,- | Maľovanie kuchyne a chodieb na turist. ubytovni | Obj. 20251206 |
| 179 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | GVP s.r.o. Humenné | 36446190 | 155,77 | Tovar na akciu Vítanie nového roka , PF 2026 | Obj. 20251205 |
| 202570600 | 02/01/2026 | 23/12/2025 | 31/12/2025 | Suptrans. G. T. M., s.r.o. | 36490580 | 43,63 | Servisné práce Traktor Zetor - oprava pneu | Obj. 20250111 |
| 2512018 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | PRESS | 37007262 | 28,- | Oznam v Sninských novinách "PF 2026" | Obj. 20251204 |
| 1250019 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | Martin Sivák | 54303508 | 200,- | Mikuláš v obci Stakčín 2025 - program | Obj. 20251203 |
| 403250198 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 71,51 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ - IV.Q.2025 | Serv. zmluva - monitoring |
| 2501015 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | ATELIÉR 23 s.r.o. | 52313654 | 2 583,- | Poskyt. projekč. a odborného poradenstva - MZRK | Obj. 20250122 |
| 2025022 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | DROGELAK | 52150283 | 345,70 | Všeobecný materiál TU - toal. papier, kuch. utierky, drogéria | Obj. 20250102 |
| 2025021 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | DROGELAK | 52150283 | 326,30 | Všeobec. materiál - čistiace prostriedky, drogéria, vrecia PE | Obj. 20250101 |
| 2025262232 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 18,38 | Vianočné osvetlenie - 3x malý stromček pri OD | Obj. 2025114 |
| 010250432 | 23/12/2025 | 03/11/2025 | 22/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 390 477,72 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 250800003 | 22/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | PARTYELI s.r.o. | 04704657 | 330,- | Zábavná pyrotechnika - Vítanie nového roka | Obj. 20251201 |
| FV250520 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | BeeM Servis s.r.o. | 51985624 | 90,- | Výkon funkcie zodpovednej osoby OOÚ-GDPR IV.Q.2025 | ZoD |
| 20251738 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | DXa | 36455181 | 105,04 | Činnosť technika PO, BOZP - 12/2025 | MZ č. 13/06 |
| F25591 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Exter. riadenie projektu "Zlepšenie podmienok vzdelávania v ZŠ Stakčín" | ZoPS |
| 162025 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Peter Dubjak - Geodet | 34823123 | 400,- | Vypracovanie geometrického plánu - zameranie budovy ŠJ | Obj. 20250121 |
| 5100212 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 | Vývoz kusového komunálneho dreveného odpadu | |
| 101543425 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 530,29 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2025 | |
| 101529325 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 5 023,58 | Vývoz TKO za 11/2025 | |
| 2501512171 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 490,72 | Vodné, stočníé - II. polrok 2025 | |
| 2501508894 | 22/12/2025 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 351,18 | Vodné, stočné za IV.Q.2025 - budova OD | |
| 0322025 | 22/12/2025 | 01/09/2025 | 19/12/2025 | PRO-STAV | 37319256 | 4 925,- | Stavebný dozor - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | Mandátna zmluva |
| 010250317 | 22/12/2025 | 01/09/2025 | 19/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 215 593,97 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 010250340 | 22/12/2025 | 02/10/2025 | 19/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 239 486,57 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 2025011 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Štefan Černega | 44267363 | 1 769,- | Oprava krížov na vojnovom cintoríne, výroba nových krížov | Obj. 20251010 |
| FV25004 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | PUPS Ostrožnica | 37942352 | 700,- | Údržba vojnových hrobov v r. 2025 | Obj. 20250506 |
