Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025003 | 31/03/2025 | 27/03/2025 | 30/03/2025 | DROGELAK | 52150283 | 278,80 | Všobecný materiál TU – drogéria, čistiace prostriedky, toalet. papier | Obj. 20250102 |
2025004 | 31/03/2025 | 27/03/2025 | 31/03/2025 | DROGELAK | 52150283 | 74,90 | Všeobecný materiál – drogéria, sedmové karty, PE vrecia | Obj. 20250111 |
202570108 | 31/03/2025 | 27/03/2025 | 31/03/2025 | Suptrans. G. T. M., s.r.o. | 36490580 | 427,62 | Olej Shell, vzduch. filter, olej – štiepkovač | Obj. 20250111 |
2501337273 | 31/03/2025 | 27/03/2025 | 31/03/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 323,12 | Vodné stočné – OD – I.Q.2025 | Obj. 20250206 |
20250019 | 31/03/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | Andrej Jakubov KOMJAK | 35459999 | 207,- | Odborná prehliadka komínov, dymovodov – OD, KD | Obj. 20250206 |
20250303 | 31/03/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | MUDr. Michaela Hübnerová | 35911956 | 20,- | Lekársky posudok – stacionár | Zml. 1/2023 |
0325002 | 31/03/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | CIDSTUDIO | 50727702 | 800,- | PD – technológia fontány v historickom parku | Obj. 20241002 |
2025027 | 31/03/2025 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | JURČIŠIN s.r.o. | 50953923 | 120,- | Občerstvenie účastníkov FIĽO 2025 | Obj. 20250303 |
2025025 | 31/03/2025 | 13/03/2025 | 31/03/2025 | JURČIŠIN s.r.o. | 50953923 | 150,- | Občerstvenie starostov – pracovné stretnutie | Obj. 20250302 |
100229125 | 31/03/2025 | 13/03/2025 | 31/03/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 281,68 | Vývoz nebezpečného odpadu – 02/2025 | |
100199125 | 31/03/2025 | 13/03/2025 | 31/03/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 284,77 | Vývoz VKK zo ZD – 02/2025 | |
100245625 | 31/03/2025 | 13/03/2025 | 31/03/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 5 150,14 | Vývoz TKO za 02/2025 | |
010250003 | 21/03/2025 | 03/02/2025 | 18/03/2025 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 109 928,99 | Stavebné práce – rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | Zml.. ZoD č. 01/MUZ/2024 |
00231/2025 | 14/03/2025 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 451,64 | Vlajky pred OcÚ, erb obce, štátny znak – kancelária | Obj.. 20250201 |
2500157 | 14/03/2025 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 339,30 | Ručné náradie – PUPN 5 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20250110 |
F25088 | 14/03/2025 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Exter. riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín – 02/2025 | Zml.. ZoPS |
042025 | 14/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | PRO-STAV | 37319256 | 380,- | Inžinierska činnosť MZRK – 02/2025 | Obj. 20250117 |
2025008 | 14/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 1 380,- | Vykon. procesu verej. obstarávania – výber dodávateľa stavebných prác – ZPV | Obj. 20241010 |
20250005 | 14/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | ELINOR – Ing. J. Makariv | 40113485 | 882,65 | Tlač Stakčínskych novín – 1/2025 | Obj. 20250107 |
20250200 | 14/03/2025 | 06/03/2025 | 10/03/2025 | DXa | 36455181 | 349,15 | Činnosť technika PO, BOZP, servis hasiacich prístrojov | Zml. MZ č. 13/06 |
Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F24460 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | Scholaris s.r.o. | 46324844 | 360 | Externé riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín 12/2024 | ZoPS |
3124612724 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 234 | Tlač harmonogramu vývozu odpadu z domácností | |
3124565024 | 21/01/2025 | 13/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 4 224,90 | Vývoz TKO za 12/2024 | |
7274355804 | 20/01/2025 | 10/01/2025 | 20/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 365,55 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 | |
4200133100 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 693,78 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 | |
FVG-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 1,76 | Online monitoring dopravných prostriedkov – 12/2024 | Obj. 20241202 |
FGV-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 715,92 | Aktivácia licenčných služieb, GPS, SD CARD – autá | Obj. 20241202 |
403240073 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 69,77 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ – IV.Q.2024 | Obj. 20240908 |
40113485 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | ELINOR – Ing. Jozef Makariv | 40113485 | 1 017,70 | Tlač Stakčínskych novín – 5/2024 | Obj. 20240108 |
FV240054 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 280 | Preprava žiakov do ZŠ – 12/2024 | Obj. 20240106 |
3124469624 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 33 | Vrecia PE s logom Fúra na komunálny odpad | |
3124505124 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 180 | Nálepky s logom Fúra na KUKA nádoby | |
3124486024 | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 959,50 | Vývoz VKK zo ZD – 12/2024 | |
2501258160 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 54,08 | Vodné, stočné – 12/2024 | |
2501203520 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 144,32 | Vodné, stočné, budova OD – 12/2024 | |
7294606703 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 193,34 | Splátka za el.energiu ZD – 12/2024 | |
7293675918 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 336,56 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS – 12/2024 | |
7294702706 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 016,04 | Splátka za elektrickú energiu OD – 12/2024 | |
8362475154 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,58 | Telefónne služby OcÚ – 12/2024 | |
8362488433 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,50 | Telefónne služby OcÚ mobilné – 12/2024 |
Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16107/23 | 31/01/2024 | 11/01/2024 | 31/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 9,60 | Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2023 | |
15333/23 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 225 | Tlač harmonogramov vývozu odpadu pre domácnosti | |
15087/23 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 329,10 | Vývoz VKK zo zberného dvora – 12/2023 | |
15086/23 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 385,74 | Vývoz VKK zo ZD – 12/2023 | |
4200121193 | 17/01/2024 | 09/01/2024 | 17/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 848,42 | Vyúčtovanie plynu za rok 2023 | |
10230087 | 10/01/2024 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Vladimír Chaľ – LUVA | 34295976 | 26,80 | Všeobecný materiál – traktor ZETOR MAJOR | |
20231201 | 10/01/2024 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | MUDr. Michaela Hübnerová | 35911956 | 20 | Lekársky posudok – stacionár | Z- PS č. 1/2023 |
20240002 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | ELINOR – Ing. J. Makariv | 40113485 | 593,04 | Tlač Stakčínskych novín – 5/2023 | |
14486/23 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 5 125,80 | Vývoz TKO za 12/2023 | |
7267380552 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 045,19 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2023 | |
7292258301 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,72 | Splátka za el. energiu ZD – 12/2023 | |
7293593669 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 806,88 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS – 12/2023 | |
7293377834 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 314,43 | Splátka za el. energiu OD – 12/2023 | |
8341564636 | 10/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,53 | Telefónne sluby OcÚ – 12/2023 | |
8341592288 | 10/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,52 | Telefónne služby OcÚ mobilné – 12/2023 | |
2023000182 | 10/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 276,51 | PHM do služobného auta, traktora, plošiny, frézy – 12/2023 | |
23VF365 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 364,80 | Všeobecný materiál – elektroinštal., spojov., makadam | O-20230719 |
20230635 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | TOMINO | 32374232 | 91,48 | Všeobecný materiál – vianočná výzdoba – fontány | O-20230108 |
20230015 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | Mgr. Marián Nemčišin – MAREL | 45949531 | 1 044,95 | Všeobecný materiál – verejné osvetlenie, ELI, žiarovky | O-20230115 |
FV230060 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 320 | Preprava žiakov do ZŠ – 12/2023 | O-20230107 |
Na zariadeniach s nižším rozlíšením sa zobrazuje iba posledný rok a počet zobrazených informácií je obmedzený.
Ak si prajete zobraziť viac informácií, je potrebné zobraziť stránku na zariadení s vyšším rozlíšením (tablet, pc atď.)
Číslo | Dodávateľ | Suma [€] | Predmet | Súbor |
---|---|---|---|---|
2025003 | DROGELAK | 278,80 | Všobecný materiál TU - drogéria, čistiace prostriedky, toalet. papier | |
2025004 | DROGELAK | 74,90 | Všeobecný materiál - drogéria, sedmové karty, PE vrecia | |
202570108 | Suptrans. G. T. M., s.r.o. | 427,62 | Olej Shell, vzduch. filter, olej - štiepkovač | |
2501337273 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 323,12 | Vodné stočné - OD - I.Q.2025 | |
20250019 | Andrej Jakubov KOMJAK | 207,- | Odborná prehliadka komínov, dymovodov - OD, KD | |
20250303 | MUDr. Michaela Hübnerová | 20,- | Lekársky posudok - stacionár | |
0325002 | CIDSTUDIO | 800,- | PD - technológia fontány v historickom parku | |
2025027 | JURČIŠIN s.r.o. | 120,- | Občerstvenie účastníkov FIĽO 2025 | |
2025025 | JURČIŠIN s.r.o. | 150,- | Občerstvenie starostov - pracovné stretnutie | |
100229125 | FÚRA s.r.o. | 281,68 | Vývoz nebezpečného odpadu - 02/2025 | |
100199125 | FÚRA s.r.o. | 1 284,77 | Vývoz VKK zo ZD - 02/2025 | |
100245625 | FÚRA s.r.o. | 5 150,14 | Vývoz TKO za 02/2025 | |
010250003 | Betpres, s.r.o. | 109 928,99 | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | |
00231/2025 | OLYMP ERBY s.r.o. | 451,64 | Vlajky pred OcÚ, erb obce, štátny znak - kancelária | |
2500157 | VOZAKO s.r.o. | 339,30 | Ručné náradie - PUPN 5 na Aktiv. opatr. č. 2 | |
F25088 | Scholaris, s.r.o. | 369,- | Exter. riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín - 02/2025 | |
042025 | PRO-STAV | 380,- | Inžinierska činnosť MZRK - 02/2025 | |
2025008 | Ing. Štefan Janko | 1 380,- | Vykon. procesu verej. obstarávania - výber dodávateľa stavebných prác - ZPV | |
20250005 | ELINOR - Ing. J. Makariv | 882,65 | Tlač Stakčínskych novín - 1/2025 | |
20250200 | DXa | 349,15 | Činnosť technika PO, BOZP, servis hasiacich prístrojov |
Základná škola: +421 57 769 21 18
Pošta Stakčín: +421 57 767 43 08
Obecný úrad: +421 57 767 43 09
DHZ obce Stakčín: +421 905238133,
+421 908330292
Správca domu smútku a cintorína:
+421 907 496 228, +421 911 610 396
MUDr. Boris Piteľ: +421 57 769 27 00
MUDr. Jana Haničáková: +421 57 769 23 44
MUDr. Ľubomír Kelly: +421 57 769 27 01
Lekáreň: +421 57 758 37 40