










12. novembra 2025
5. novembra 2025
Na zariadeniach s nižším rozlíšením sa zobrazuje iba posledný rok a počet zobrazených informácií je obmedzený.
Ak si prajete zobraziť viac informácií, je potrebné zobraziť stránku na zariadení s vyšším rozlíšením (tablet, pc atď.)
Faktúry 2026
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020260673 | 23/03/2026 | 17/03/2026 | 20/03/2026 | FIRESYSTEM s.r.o. | 44543697 | 2 206,85 | Agregát na ľahkú penu, prenos. primieš. - PO | Obj. 20260307 |
| 20260019 | 23/03/2026 | 17/03/2026 | 20/03/2026 | Andrej Jakubov KOMJAK | 210, 094 06 Košarovce | 205,- | Odborná prehliadka komínov, dymovodov - OD, KD | Obj. 20260306 |
| 2026009 | 23/03/2026 | 16/03/2026 | 20/03/2026 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 1 300,- | Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti verejného obstarávania | Obj. 20260129 |
| 100304426 | 23/03/2026 | 16/03/2026 | 20/03/2026 | KOSIT EAST s,r,o, | 36211451 | 177,08 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 02/2026 | |
| 100285026 | 23/03/2026 | 16/03/2026 | 20/03/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 5 121,80 | Vývoz TKO za 02/2026 | |
| 2261103666 | 17/03/2026 | 13/03/2026 | 17/03/2026 | SOZA | 178454 | -3,69 | Autorská odmena - použitie hudob. diela - Detský ples 2026 | |
| 2026003 | 17/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | DROGELAK | 52150283 | 222,84 | Všeob. materiál TU - drogéria, čistiace prostriedky, toal. papier | Obj. 20260102 |
| 2026002 | 17/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | DROGELAK | 52150283 | 245,49 | Všeobec. materiál - drogéria, sedmové karty, PE vrecia | Obj. 20260101 |
| 2026400016 | 16/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Památník nároního písemnictví | 00023311 | 6,56 | Digitaliz. z fondu - Ostrožniké zlomky - MZRK | Obj. 20260305 |
| 2026000025 | 16/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Rusyn shop, s.r.o. | 51323524 | 20,03 | Mapa karpatsko-rusínskeho osídlenia - MZRK | Obj. 20260304 |
| 260010 | 16/03/2026 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | ART 2 ART s.r.o. | 53783999 | 660,15 | Maliarsky stojan ateliér. - 15 ks (Múzeum rus. kultúry) | Obj. 20260303 |
| 26VF078 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | SAVKY Stakčín | 55484832 | 59,45 | Všeob. materiál - spojov., vodoinštal., špachtľa | Obj. 20260103 |
| 2600158 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 193,80 | Ručné náradie - PUPN 7 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20260110 |
| 20260060 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Copex print s.r.o. | 31446779 | 324,84 | Závesný systém do Múzea rusínskej kultúry | Obj. 20260301 |
| 9001852044 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | POŠTA | 36631124 | 41,10 | Poštové služby za 02/2026 | Zml. „Poštovné úverované" |
| 261002195 | 14/03/2026 | 06/03/2026 | 10/03/2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 | Inštalácia programu OBCE 26.01 | |
| 20260005 | 14/03/2026 | 06/03/2026 | 10/03/2026 | ELINOR - Ing. J. Makariv | 40113485 | 1 029,76 | Tlač Stakčínskych novín č. 1/2026 | Obj. 20260107 |
| 20260214 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | DXa | 36455181 | 766,50 | Činnosť technika PO, BOZP, servis hasiacich prístrojov | MZ č. 13/06 |
| FV260006 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | SV-RENT, s.e.o. | 53213254 | 380,- | Preprava žiakov do ZŠ - 02/2026 | Obj. 20260105 |
| 100201626 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 335,39 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 02/2026 | |
| 100191426 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 365, 93 | Vrecia PE s logom KOSIT na komunálny odpad - 250 ks | ||
| 7294626703 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 264,79 | Splátka za el. energiu ZD - 02/2026 | |
| 7294625660 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | Východoslovenská energetka, a.s. | 44483767 | 1 202,29 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 02/2026 | |
| 7294731025 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 614,84 | Splátka za elektridkú energiu OD - 02/2026 | |
| 202603079 | 14/03/2026 | 05/03/2025 | 10/03/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 03/2026 | |
| 202602829 | 13/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | Belnet Snina s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ - 03/2026 | |
| 202602757 | 13/03/2026 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 03/2026 | |
| 8384703206 | 13/03/2026 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,94 | Telefónne služby OcÚ - 02/2026 | |
| 8384720001 | 13/03/2026 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 02/2026 | |
| 2026000023 | 13/03/2026 | 02/03/2026 | 10/03/2026 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 713,84 | PHM do Octávie, FIAT, Dieci, plošiny - 02/2026 | |
| 2026021 | 13/03/2026 | 02/03/2026 | 10/03/2026 | ZMOS - Sninský rigión | 37790064 | 705,30 | Členský príspevok na rok 2026 | |
| 89/2026 | 13/03/2026 | 02/03/2026 | 10/03/2026 | STOWARZYSZENIE | 8133205337 | 82 | Členský príspevok združeniu na rok 2026 | |
| 2602112527 | 13/03/2026 | 02/03/2026 | 10/03/2026 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard - 3/2026 | |
| 2261101218 | 10/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | SOZA | 178454 | -3,69 | Autorská odmena - použitie hud. diela - Duchovný koncert | |
| 202602146 | 01/03/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 43,05 | TP-Link Archer C6 V3.2 dual AP-MZRK | 20260205 |
| 2026266066 | 01/03/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 85,30 | Všeob.materiál-ELI-verejné osvetlenie | 20260114 |
| 20260007 | 01/03/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | Mgr. Marián Nemčišin-MAREL | 45949531 | 131,70 | Všeob.mat.-LED žiarov.E27,vodoinštal. | 20260113 |
| 202670068 | 01/03/2026 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | Suptrans G.T.M. s.r.o. | 36490580 | 52,52 | Servis.práce-traktor Zetor Major80 | 20260111 |
| 2020260003 | 01/03/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | 01505505 | 364,82 | Servis Komunál.malotraktora LS XJ25 | 20260204 |
| 262702482 | 01/03/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 246 | Update ekonomického SW IFOsoft na r.2026 | |
| F26040 | 01/03/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | Scholaris s.r.o. | 46324844 | 369 | Exter.riad.proj."ZPV v ZŠ Stakčín"01/26 | ZoPS, dodatok č. 1 |
| 2026002 | 01/03/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | Eastaerbor s.r.o. | 56236476 | 1 000 | Výrub 5 ks stromov v areáli MŠ a parku | 20260203 |
| 2026004 | 25/02/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | RETURN SLOVAKIA s.r.o. | 46663011 | 868 | Propag.materiál - projekt "ZELENÉ PĽÚCA" | 20260128 |
| 202601111 | 25/02/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 2 828,57 | IT vybavenie - projekt "ZELENÉ PĽÚCA" | 20260127 |
| 202601109 | 15/02/2026 | 26/01/2026 | 12/02/2026 | BELNET SNINA, s.r.o. | 36496421 | 16 491,08 | Dátové rozvody, IT vybavenie - MZRK | Kúpna zmluva č. 02/MUZ/2025 |
| 2261100772 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | SOZA | 178454 | 24,05 | SOZA-Autor.odmena-verej.použ.hud.diel-MR | |
| FV260458 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Ľubomír Ludvik | 37655264 | 30,75 | Popl.za zber a naklad.s použ. textilom | |
| 01/2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Renáta Kelemanová | 34819771 | 650 | Organiz.zabezp. a stravov.-"PLES 2026" | 20260201 |
| 100112926 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 5 084,48 | Vývoz TKO za 01/2026 | |
| 2026005 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Sejko s.r.o. | 54331391 | 656,10 | Elektric.kolobežka-tombola "Dobový ples" | 20260202 |
| 2600090 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 191,90 | Ručné náradie-PUPN 7 na Aktiv.opatr.č.2 | 20260110 |
| 202670025 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Suptrans, G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 163,22 | Servis.práce-traktor Zetor Major 80 | 20260111 |
| 9001845864 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | POŠTA | 36631124 | 79,40 | Poštové služby za 01/2026 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 261001062 | 13/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | IFOsoft. s.r.o. | 31666108 | 22,14 | IFOsoft-Inštal.programu Mzdy 26.01 | |
| 2261100524 | 13/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | SOZA | 178454 | 24,60 | SOZA-Autor.odmena-použ.hud.diel-Det.ples | |
| 2261100408 | 13/02/2026 | 06/02/2026 | 10/02/2026 | SOZA | 178454 | 24,60 | SOZA-Autor.odmena-použ.hud.diel-Duch.kon | |
| 2601122 | 13/02/2026 | 06/02/2026 | 10/02/2026 | SLOVGRAM | 17310598 | 49,20 | SLOVGRAM-Odmen.výk.umel.-verej.prenos MR | |
| 20260044 | 13/02/2026 | 06/02/2026 | 10/02/2026 | DXa | 36455181 | 105,04 | DXa-Činn.technika PO, BOZP-01/2026 | MZ č.13-06 |
| FV260004 | 13/02/2026 | 06/02/2026 | 10/02/2026 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 340 | Preprava žiakov do ZŠ-01/2026 | 20260105 |
| 100051726 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 3621145 | 15,94 | Vývoz jedlých olejov a tukov-01-2026 | |
| 100072726 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 262,34 | Vývoz VKK zo ZD - 01/2026 | |
| 7294729753 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 295,05 | Splátka za el.en. ZD-01-2026 | |
| 7292770272 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 2 398,29 | Splátka za el.en. VO,KD,DS-01/2026 | |
| 7294387703 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 747,80 | Splátka za el.en. OD-01-2026 | |
| 8433524987 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 774 | Splátka za el.en.-I.Q.2026 | |
| 4445336659 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 2 769,30 | Splátka za plyn-02/2026 | |
| 202601872 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 15,25 | BELNET-Internet WIFI pre Teba-02/2026 | |
| 202602033 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 12,18 | BELNET-Internet OcÚ-02/2026 | |
| 202601719 | 13/02/2026 | 03/02/2026 | 10/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 12,18 | BELNET-Internet na ZD-02/2026 | |
| 8383129291 | 13/02/2026 | 03/02/2026 | 10/02/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,94 | Telefón.skužby OcÚ-01/2026 | |
| 8383143224 | 13/02/2026 | 03/02/2026 | 10/02/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefón.služby OcÚ mobilné-01/2026 | |
| 2026000009 | 13/02/2026 | 02/02/2026 | 10/02/2026 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 576,79 | PHM do Octávia, traktor, FIAT,DIECI-01/26 | |
| 2601098716 | 13/02/2026 | 02/02/2026 | 10/02/2026 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard -02/2026 | |
| FV31008698/2 | 03/02/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 66,30 | Penový matrac DELUXE 1ks - tur. ubyrovňa | Obj. 20260126 |
| 20260035 | 03/02/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | TOMINO | 32374232 | 128,34 | Kancelárske potreby, kancelársky papier | Obj. 20260106 |
| 20260036 | 03/02/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | TOMINO | 32374232 | 169,93 | Ceny do tomboly na detský ples | Obj. 20260106 |
| FVZ26006 | 03/02/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | WTC Písečná s.r.o. | 28622928 | 97,41 | Náhradné diely - nakladač PORTÝR 8 | Obj. 20260125 |
| 4202601364 | 03/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | Tifan TEX, s.r.o. | 45955824 | 59,80 | OOP - pracovná obuv GUMOFOLC pre zamestnancov obce | Obj. 20260124 |
| 226007 | 03/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | EXCO-HN s.r.o. | 36472301 | 100,- | Update program. vybavenia "Hrobové miesta" | Obj. 20260123 |
| 202601002 | 03/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | Miroslav Halagan | 41956664 | 266,91 | Revízia, školenie obsluhy - Renault Maxity | Obj. 20260119 |
| 01/2026 | 03/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | Ing. Iveta Vološinová | 40899314 | 400,- | Vypracovanie protipožiarnej bezp. - MZRK | Obj. 20260122 |
| 100031726 | 02/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 498,77 | Tlač harmonogramov vývozu odpadu z domácností v r. 2026 | |
| 20262020 | 25/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | Janette Marczibál-CONNECT | 34454730 | 266,96 | Kancelárske potreby - domové knihy, skartátory | |
| 262701308 | 25/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | IFOsoft, s.r.o. | 31666108 | 84,62 | Update programového vybavenia "MZDY, HDÚ - v26.01" | |
| FGV-1469/202 | 25/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | TSS Group a.s. | 36323551 | 154,98 | Online monitoring dopravných prostriedkov - 1-6/2026 | |
| 7990414562 | 25/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 195,57 | Monitoring kondenzačných kotlov - Múzeum (r. 2026) | Servisná zmluva č. 7919012020 |
| 7990414561 | 25/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 195,57 | Monitoring kondenzačných kotlov - Múzeum (r. 2026) | Servisná zmluva č. 7919012019 |
| 7990414560 | 25/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 195,57 | Monitoring kondenzačných kotlov - Múzeum (r. 2026) | Servisná zmluva č. 7919012018 |
| 2600013 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 78,30 | Ručné náradie - PUPN 7 na Aktiv. opatrčnie č. 2 | Obj. 20260110 |
| 2601006 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | PRESS | 37007262 | 84,- | Oznam v Sninských novinách - Dobový ples 2026 | Obj. 20260120 |
| 26025 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. r.s.p. | 51044587 | 480,- | Odchyt túlavých psov do karanténnej stanice v roku 2026 | Rámcová zmluva |
| 20251494 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | T-M s.r.o.APY | 43995187 | 492,- | Mapový portál obce Stakčín na www.stakcin.eu | |
| 202600817 | 15/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 1/2026 | |
| 202600869 | 15/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | BELNET SNINA, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ - 01/2026 | |
| 202600582 | 15/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | BELNET SNINA, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 01/2026 | |
| 2512098201 | 15/01/2026 | 02/01/2026 | 12/01/2026 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard - 01/2026 |
Faktúry 2025
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010250455 | 06/03/2026 | 01/12/2025 | 03/03/2026 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 34 905,73 | Stavebné práce - Projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 62025 | 06/03/2026 | 15/12/2025 | 03/03/2026 | PRO-STAV | 37319256 | 4 925,- | Stavebný dozor - Projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | Mandátna zmluva |
| 7247435026 | 25/01/2026 | 12/01/2026 | 23/01/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 2 111,67 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2025 | |
| 4200137020 | 25/01/2026 | 12/01/2026 | 23/01/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 6 024,50 | Vyúčtovanie plynu za rok 2025 | |
| 25VF641 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 70,85 | Všeobecný materiál - spojpv., ELI, kábel, ELI - VO | Obj. 20250103 |
| 9001838378 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | POŠTA | 36631124 | 34,- | Poštové služby za 12/2025 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 202534 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | OBEC Zemplínske Hámre | 00323853 | 600,- | Mikuláš v obci Stakčín - Mašinka Máša | Obj. 20251202 |
| F25631 | 15/01/2026 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Externé riadenie projektu "ZPV v ZŠ Stakčín" 12/2025 | ZoPS |
| FV250035 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | SV-RENT s r.o. | 53213254 | 300,- | Preprava žiakov do ZŠ - 12/2025 | Obj. 20250105 |
| 20250015 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | ELINOR - Ing. J. Makariv | 40113485 | 882,65 | Tlač Stakčínskych novín - 4/2025 | Obj. 20250107 |
| 2026001 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | RETURN SLOVAKIA, s.r.o. | 46663011 | 1 882,20 | Tlač plagátov, propag. materiálov, kalendáre | Obj. 20250108 |
| 101676725 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 308,24 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 12/2025 | |
| 101613225 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 282,32 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 12/2025 | |
| 101606925 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 783,18 | Vývoz VKK zo zber. dvora - 12/2025 | |
| 101663125 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 5 066,90 | Vývoz VKK zo zber. dvora - 12/2025 | |
| 7293290184 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 256,42 | Splátka za el. energiu ZD - 12/2025 | ||
| 7294727824 | 14/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 191,05 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 12/2025 | |
| 7293289345 | 14/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 704,98 | Splátka za el. energiu OD - 12/2025 | |
| 8381550688 | 14/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,83 | Telefónne služby OcÚ - 12/2025 | |
| 8381562210 | 14/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 12/2025 | |
| 2025000148 | 14/01/2026 | 02/01/2026 | 12/01/2026 | Marián Buraľ, s.r.oí. | 44892411 | 445,97 | PHM do služob. auta, traktora, Fiat, Dieci - 12/2025 | |
| 25VF00115 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | SV-ET s.r.o. | 56779445 | 468,97 | Chladnička, variče - kuchyňa tur. ubytovňa | Obj. 20251207 |
| 25VF617 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 1 700,- | Maľovanie kuchyne a chodieb na turist. ubytovni | Obj. 20251206 |
| 179 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | GVP s.r.o. Humenné | 36446190 | 155,77 | Tovar na akciu Vítanie nového roka , PF 2026 | Obj. 20251205 |
| 202570600 | 02/01/2026 | 23/12/2025 | 31/12/2025 | Suptrans. G. T. M., s.r.o. | 36490580 | 43,63 | Servisné práce Traktor Zetor - oprava pneu | Obj. 20250111 |
| 2512018 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | PRESS | 37007262 | 28,- | Oznam v Sninských novinách "PF 2026" | Obj. 20251204 |
| 1250019 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | Martin Sivák | 54303508 | 200,- | Mikuláš v obci Stakčín 2025 - program | Obj. 20251203 |
| 403250198 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 71,51 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ - IV.Q.2025 | Serv. zmluva - monitoring |
| 2501015 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | ATELIÉR 23 s.r.o. | 52313654 | 2 583,- | Poskyt. projekč. a odborného poradenstva - MZRK | Obj. 20250122 |
| 2025022 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | DROGELAK | 52150283 | 345,70 | Všeobecný materiál TU - toal. papier, kuch. utierky, drogéria | Obj. 20250102 |
| 2025021 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | DROGELAK | 52150283 | 326,30 | Všeobec. materiál - čistiace prostriedky, drogéria, vrecia PE | Obj. 20250101 |
| 2025262232 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 18,38 | Vianočné osvetlenie - 3x malý stromček pri OD | Obj. 2025114 |
| 010250432 | 23/12/2025 | 03/11/2025 | 22/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 390 477,72 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 250800003 | 22/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | PARTYELI s.r.o. | 04704657 | 330,- | Zábavná pyrotechnika - Vítanie nového roka | Obj. 20251201 |
| FV250520 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | BeeM Servis s.r.o. | 51985624 | 90,- | Výkon funkcie zodpovednej osoby OOÚ-GDPR IV.Q.2025 | ZoD |
| 20251738 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | DXa | 36455181 | 105,04 | Činnosť technika PO, BOZP - 12/2025 | MZ č. 13/06 |
| F25591 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Exter. riadenie projektu "Zlepšenie podmienok vzdelávania v ZŠ Stakčín" | ZoPS |
| 162025 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Peter Dubjak - Geodet | 34823123 | 400,- | Vypracovanie geometrického plánu - zameranie budovy ŠJ | Obj. 20250121 |
| 5100212 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 | Vývoz kusového komunálneho dreveného odpadu | |
| 101543425 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 530,29 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2025 | |
| 101529325 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 5 023,58 | Vývoz TKO za 11/2025 | |
| 2501512171 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 490,72 | Vodné, stočníé - II. polrok 2025 | |
| 2501508894 | 22/12/2025 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 351,18 | Vodné, stočné za IV.Q.2025 - budova OD | |
| 0322025 | 22/12/2025 | 01/09/2025 | 19/12/2025 | PRO-STAV | 37319256 | 4 925,- | Stavebný dozor - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | Mandátna zmluva |
| 010250317 | 22/12/2025 | 01/09/2025 | 19/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 215 593,97 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 010250340 | 22/12/2025 | 02/10/2025 | 19/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 239 486,57 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 2025011 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Štefan Černega | 44267363 | 1 769,- | Oprava krížov na vojnovom cintoríne, výroba nových krížov | Obj. 20251010 |
| FV25004 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | PUPS Ostrožnica | 37942352 | 700,- | Údržba vojnových hrobov v r. 2025 | Obj. 20250506 |
| 202501 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností | 42080509 | 1 000,- | Údržba vojnových hrobov v r. 2025 | Obj. 20250506 |
| 2/2025 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | PZ JELEŇ | 17069611 | 2 500,- | Údržba vojnových hrobov r. 2025 | Obj. 20250501 |
| 2025262113 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 39,05 | Všeobec. materiál - verejné osvetlenie | Obj. 20250114 |
| 25VF573 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 247,70 | Všeobec. materiál - spojov., makadam, istič | Obj. 20250103 |
| 20250569 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | TOMINO | 32374232 | 79,22 | Všeobec. materiál - kancelárske potreby | Obj. 20250106 |
| 251119 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | MIRON-EX | 56290381 | 342,80 | Tovar na mikulášske balíčky - 360 ks | Obj. 20251107 |
| 2025021 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Jozef Avuk | 44864752 | 998,- | Výkopové práce - ul. Lesná (prípoj. vodovodu) | Obj. 20251102 |
