










12. novembra 2025
5. novembra 2025
13. októbra 2025
| Názov | Dátum | Kategória | Odkaz |
|---|---|---|---|
| Okrsková volebná zápisnica str. 1 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 2 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 3 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 1 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 2 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 3 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 1 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 2 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 3 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 1 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 2 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 3 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine – vzor | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| Informácia pre voliča v rusínskom jazyku | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| Kandidáti pre voľby prezidenta SRInformácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| OZNAM pre politické strany a hnutia o delegovaní členov do okrskovej volebnej komisie | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| Určenie volebnej miestnosti | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu- vzor PDF | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| HLASOVACÍ PREUKAZ | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| Informácie pre voliča | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR | 2025/03/06 | 2024, Voľby prezidenta SR | Stiahnuť |
| Názov | Dátum | Kategória | Odkaz |
|---|---|---|---|
| Okrsková volebná zápisnica str. 1 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 2 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 3 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Názov | Dátum | Kategória | Odkaz |
|---|---|---|---|
| Okrsková volebná zápisnica str. 1 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 2 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 3 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 1 | Stiahnuť |
| Názov | Dátum | Kategória | Odkaz |
|---|---|---|---|
| Okrsková volebná zápisnica str. 1 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 2 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 3 | 2025/03/06 | 1.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Názov | Dátum | Kategória | Odkaz |
|---|---|---|---|
| Okrsková volebná zápisnica str. 1 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 2 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
| Okrsková volebná zápisnica str. 3 | 2025/03/06 | 2.kolo 2024 okrsok 2 | Stiahnuť |
Základná škola: +421 57 769 21 18
Pošta Stakčín: +421 57 767 43 08
Obecný úrad: +421 57 767 43 09
DHZ obce Stakčín: +421 905238133,
+421 908330292
Správca domu smútku a cintorína:
+421 907 496 228, +421 911 610 396
MUDr. Boris Piteľ: +421 57 769 27 00
MUDr. Jana Haničáková: +421 57 769 23 44
MUDr. Ľubomír Kelly: +421 57 769 27 01
Lekáreň: +421 57 758 37 40